Each county name is followed by the approximate number of individuals indexed.
Alabama
Autauga, 2503 Fayette, 2857 Montgomery, 5427
Baldwin, 1577 Franklin, 4265 Morgan, 2448
Barbour, 5319 Greene, 3649 Perry, 3966
Bibb, 4159 Henry, 3566 Pickens, 4071
Blount, 2960 Jackson, 4353 Pike, 4592
Butler, 3577 Jefferson, 3057 Randolph, 2479
Calhoun, 5897 Lauderdale, 3365 Russell, 3945
Chambers, 4143 Lawrence, 2180 Shelby, 2592
Cherokee, 4124 Limestone, 2523 St. Clair, 2384
Choctaw, 2415 Lowndes, 3665 Sumter, 2838
Clarke, 4977 Macon, 3402 Talladega, 4486
Coffee, 3935 Madison, 4360 Tallapoosa, 9173
Conecuh, 3180 Marengo, 3078 Tuscaloosa, 4570
Coosa, 4159 Marion, 2344 Walker, 1798
Covington, 2506 Marshall, 2632 Washington, 734
Dale, 2487 Mobile, 23990 Wilcox, 3128
Dallas, 4084 Monroe, 2475 Winston, 1505
De Kalb, 2349
Arizona
Arizona, 3128 Pah Ute, 232 Yavapai, 3236
Mohave, 834 Pima, 4082 Yuma, 1593
Arkansas
Arkansas, 1692 Hempstead, 3530 Pike, 1055
Ashley, 2008 Hot Spring, 1623 Poinsett, 905
Benton, 2473 Independence, 5185 Polk, 1226
Bradley, 2165 Izard, 2145 Pope, 2256
Calhoun, 1023 Jackson, 3093 Prairie, 2450
Carroll, 3007 Jefferson, 3614 Pulaski, 4620
Chicot, 1035 Johnson, 2284 Randolph, 2037
Clark, 2777 Lafayette, 1873 Saline, 1668
Columbia, 2641 Lawrence, 3508 Scott, 1278
Conway, 2054 Madison, 2143 Searcy, 1471
Craighead, 793 Marion, 2327 Sebastian, 2968
Crawford, 2385 Mississippi, 960 Sevier, 3104
Crittenden, 1227 Monroe, 1522 St. Francis, 2088
Dallas, 1856 Montgomery, 997 Union, 2292
Desha, 1458 Newton, 882 Van Buren, 1497
Drew, 2210 Ouachita, 3398 Washington, 4145
Franklin, 2015 Perry, 816 White, 2133
Fulton, 1444 Phillips, 4015 Yell, 2496
Greene, 1628
California
Alameda, 4675 Merced, 604 Santa Cruz, 1998
Amador, 5652 Monterey, 1792 Shasta, 2617
Butte, 7043 Napa, 2409 Sierra, 8267
Calaveras, 9969 Nevada, 10012 Siskiyou, 5202
Colusa, 1236 Placer, 7323 Solano, 3673
Contra Costa, 2489 Plumas, 2734 Sonoma, 4753
Del Norte, 1044 Sacramento, 12637 Stanislaus, 1138
El Dorado, 11020 San Bernardino, 1710 Sutter, 1837
Fresno, 828 San Diego, 1458 Tehama, 2034
Humboldt, 1286 San Francisco, 29865 Trinity, 2608
Klamath, 1071 San Joaquin, 4724 Tulare, 1616
Los Angeles, 4383 San Luis Obispo, 680 Tuolumne, 9214
Marin, 1879 San Mateo, 1689 Yolo, 2360
Mariposa, 2833 Santa Barbara, 1064 Yuba, 7624
Mendocino, 1415 Santa Clara, 5346
Colorado
Nebraska Territory, 1528
Connecticut
Fairfield, 28247 Middlesex, 10700 Tolland, 7829
Hartford, 34545 New Haven, 37718 Windham, 11839
Litchfield, 17844 New London, 22634
Delaware
Kent, 20670 New Castle, 22442 Sussex, 17961
Florida
Alachua, 1427 Holmes, 331 New River, 867
Brevard, 77 Jackson, 1873 Orange, 225
Calhoun, 295 Jefferson, 1382 Putnam, 564
Clay, 365 Lafayette, 612 Santa Rosa, 1368
Columbia, 932 Leon, 1728 St. Johns, 755
Dade, 40 Levy, 470 Sumter, 333
Duval, 1366 Liberty, 295 Suwannee, 440
Escambia, 2089 Madison, 1140 Taylor, 627
Franklin, 594 Manatee, 180 Volusia, 297
Gadsden, 1550 Marion, 1301 Wakulla, 702
Hamilton, 815 Monroe, 1008 Walton, 828
Hillsborough, 834 Nassau, 877 Washington, 538
Georgia
Appling, 937 Floyd, 3299 Newton, 3073
Baker, 617 Forsyth, 1758 Oglethorpe, 1697
Baldwin, 2782 Franklin, 1590 Paulding, 2271
Banks, 1105 Fulton, 4123 Pickins, 1114
Berrien, 845 Gilmer, 1596 Pierce, 496
Bibb, 4372 Glascock, 566 Pike, 2015
Brooks, 1023 Glynn, 478 Polk, 1244
Bryan, 567 Gordon, 2350 Pulaski, 1481
Bulloch, 937 Greene, 1893 Putnam, 1446
Burke, 2464 Gwinnett, 3026 Quitman, 697
Butts, 1276 Habersham, 1387 Rabun, 761
Calhoun, 855 Hall, 2181 Randolph, 1842
Camden, 711 Hancock, 1717 Richmond, 5649
Campbell, 1871 Haralson, 739 Schley, 887
Carroll, 2700 Harris, 2070 Screven, 1420
Cass, 3069 Hart, 1643 Spalding, 2065
Catoosa, 1278 Heard, 1432 Stewart, 2058
Charlton, 1257 Henry, 2175 Sumter, 1704
Chatham, 9730 Houston, 975 Talbot, 2063
Chattahoochee, 998 Irwin, 392 Taliaferro, 1396
Chattooga, 1473 Jackson, 2248 Tattnall, 963
Cherokee, 2629 Jasper, 1568 Taylor, 1197
Clarke, 2237 Jefferson, 2143 Telfair, 571
Clay, 936 Johnson, 76 Terrell, 1560
Clayton, 877 Jones, 1347 Thomas, 1559
Clinch, 1165 Laurens, 1188 Towns, 593
Cobb, 3241 Lee, 1054 Troup, 2432
Coffee, 591 Liberty, 854 Twiggs, 1144
Colquitt, 330 Lincoln, 842 Union, 914
Columbia, 1598 Lowndes, 1137 Upson, 2068
Coweta, 2690 Lumpkin, 1163 Walker, 2549
Crawford, 1343 Macon, 1626 Walton, 2173
Dade, 872 Madison, 1340 Ware, 506
Dawson, 939 Marion, 1444 Warren, 1764
De Kalb, 2325 Mc Intosh, 798 Washington, 2194
Decatur, 2250 Meriwether, 2611 Wayne, 454
Dooly, 1762 Miller, 423 Webster, 965
Dougherty, 1307 Milton, 1174 White, 738
Early, 1118 Mitchell, 1033 Whitfield, 2626
Echols, 385 Monroe, 2830 Wilcox, 487
Effingham, 925 Montgomery, 590 Wilkes, 2514
Elbert, 1821 Morgan, 1442 Wilkinson, 1980
Emanuel, 1128 Murray, 1749 Winnett, 163
Fannin, 1242 Muscogee, 7390 Worth, 746
Fayette, 1665
Idaho
Ada, 2711 Idaho, 911 Oneida, 2059
Alturas, 614 Lemhi, 974 Owyhee, 1194
Boise, 3405 Nez Perce, 1311 Shoshone, 556
Illinois
Adams, 12147 Hardin, 1438 Morgan, 9092
Alexander, 1826 Henderson, 2707 Moultrie, 2800
Bond, 2878 Henry, 6586 Ogle, 7092
Boone, 3483 Iroquois, 3544 Peoria, 12216
Brown, 2676 Jackson, 2551 Perry, 2844
Bureau, 6386 Jasper, 3226 Piatt, 2167
Calhoun, 1915 Jefferson, 3782 Pike, 7692
Carroll, 3501 Jersey, 6553 Pope, 2129
Cass, 3459 Jo Daviess, 8883 Pulaski, 1520
Champaign, 4957 Johnson, 2387 Putnam, 1798
Christian, 3438 Kane, 9771 Randolph, 5713
Clark, 3677 Kankakee, 4590 Richland, 2423
Clay, 2955 Kendall, 3961 Rock Island, 7111
Clinton, 3797 Knox, 8600 Saline, 2494
Coles, 3872 La Salle, 15595 Sangamon, 14660
Cook, 54044 Lake, 5323 Schuyler, 3884
Crawford, 3115 Lawrence, 2727 Scott, 2735
Cumberland, 2587 Lee, 3553 Shelby, 4533
De Kalb, 5933 Livingston, 3821 St. Clair, 15134
De Witt, 6242 Logan, 5774 Stark, 2581
Douglas, 2269 Macon, 3418 Stephenson, 7178
Du Page, 4370 Macoupin, 7528 Tazewell, 7120
Edgar, 5109 Madison, 11235 Union, 3198
Edwards, 1497 Marion, 3686 Vermilion, 5853
Effingham, 2170 Marshall, 4197 Wabash, 4410
Fayette, 3123 Mason, 3844 Warren, 5316
Ford, 628 Massac, 2679 Washington, 4103
Franklin, 3277 Mc Donough, 5141 Wayne, 3197
Fulton, 9147 Mc Henry, 6599 White, 3580
Gallatin, 2353 Mc Lean, 8830 Whiteside, 9829
Greene, 5155 Menard, 3093 Will, 12563
Grundy, 3358 Mercer, 4732 Williamson, 2947
Hamilton, 2161 Monroe, 4159 Winnebago, 7996
Hancock, 8161 Montgomery, 4711 Woodford, 4248
Indiana
Adams, 2325 Harrison, 8666 Parke, 7756
Allen, 8242 Hendricks, 4427 Perry, 3194
Bartholomew, 4883 Henry, 5797 Pike, 2720
Benton, 811 Howard, 3181 Porter, 3908
Blackford, 991 Huntington, 4176 Posey, 8411
Boone, 4741 Jackson, 4937 Pulaski, 1494
Brown, 1589 Jasper, 1191 Putnam, 6318
Carroll, 3744 Jay, 2795 Randolph, 5120
Cass, 4970 Jefferson, 7421 Ripley, 8870
Clark, 6696 Jennings, 3442 Rush, 4646
Clay, 2952 Johnson, 4095 Scott, 2061
Clinton, 3883 Knox, 5674 Shelby, 9394
Crawford, 2013 Kosciusko, 4643 Spencer, 7088
Daviess, 3714 La Porte, 7464 St. Joseph, 9679
De Kalb, 3885 Lagrange, 3161 Starke, 1083
Dearborn, 7632 Lake, 2492 Steuben, 5530
Decatur, 4500 Lawrence, 3908 Sullivan, 3659
Delaware, 4087 Madison, 4351 Switzerland, 3472
Dubois, 2746 Marion, 57739 Tippecanoe, 14569
Elkhart, 5686 Marshall, 3302 Tipton, 1979
Fayette, 3057 Martin, 2350 Union, 2014
Floyd, 6934 Miami, 8420 Vanderburgh, 11512
Fountain, 5042 Monroe, 3593 Vermillion, 3038
Franklin, 5528 Montgomery, 10933 Vigo, 10225
Fulton, 4541 Morgan, 4692 Wabash, 8440
Gibson, 4457 Newton, 615 Warren, 12401
Grant, 3803 Noble, 3976 Warrick, 6652
Greene, 4311 Ohio, 1417 Washington, 4871
Hamilton, 4916 Orange, 3437 Wayne, 15910
Hancock, 3066 Owen, 6694 Wells, 4657
Iowa
Adair, 270 Floyd, 1087 Monona, 269
Adams, 415 Franklin, 369 Monroe, 2090
Allamakee, 3559 Fremont, 1480 Montgomery, 352
Appanoose, 2845 Greene, 317 Muscatine, 5095
Audubon, 137 Grundy, 219 O'Brien, 5
Benton, 2217 Guthrie, 844 Page, 1115
Black Hawk, 2504 Hamilton, 460 Palo Alto, 36
Boone, 1051 Hancock, 53 Plymouth, 55
Bremer, 1307 Hardin, 1344 Pocahontas, 26
Buchanan, 2195 Harrison, 980 Polk, 3332
Buena Vista, 17 Henry, 4670 Pottawattamie, 1486
Butler, 932 Howard, 914 Poweshiek, 1475
Calhoun, 38 Humboldt, 96 Ringgold, 769
Carroll, 67 Ida, 12 Sac, 78
Cass, 501 Iowa, 2172 Scott, 8491
Cedar, 3475 Jackson, 5057 Shelby, 223
Cerro Gordo, 302 Jasper, 2399 Sioux, 7
Cherokee, 17 Jefferson, 3944 Story, 1027
Chickasaw, 1181 Johnson, 5292 Tama, 1376
Clarke, 1316 Jones, 3708 Taylor, 908
Clay, 17 Keokuk, 3257 Union, 515
Clayton, 5991 Kossuth, 119 Van Buren, 4934
Clinton, 5671 Lee, 8834 Wapello, 3774
Crawford, 90 Linn, 5297 Warren, 2540
Dallas, 1316 Louisa, 2887 Washington, 3708
Davis, 3385 Lucas, 1486 Wayne, 1645
Decatur, 2102 Madison, 1725 Webster, 675
Delaware, 2972 Mahaska, 4022 Winnebago, 55
Des Moines, 5660 Marion, 4116 Winneshiek, 3956
Dickinson, 68 Marshall, 1548 Woodbury, 435
Dubuque, 9815 Mills, 1201 Worth, 215
Emmet, 38 Mitchell, 985 Wright, 163
Fayette, 3120
Kansas
Allen, 901 Douglas, 2660 Mc Gee, 387
Anderson, 651 Franklin, 858 Morris, 267
Arapahoe, 31611 Godfrey, 6 Nemaha, 713
Atchison, 2547 Greenwood, 203 Osage, 353
Bourbon, 1657 Hunter, 44 Otoe, 63
Breckenridge, 1460 Jackson, 496 Pottawatomie, 530
Butler, 127 Jefferson, 1279 Riley, 417
Chase, 253 Johnson, 1312 Shawnee, 1184
Clay, 49 Leavenworth, 4658 Wabaunsee, 343
Coffey, 1216 Linn, 1740 Washington, 131
Davis, 422 Lykins, 1443 Wilson, 8
Dickinson, 102 Madison, 178 Woodson, 421
Doniphan, 2261 Marion, 27 Wyandotte, 1299
Dorn, 49 Marshall, 678
Kentucky
No county listed, 96 Garrard, 2890 Meade, 2392
Adair, 2302 Grant, 2455 Mercer, 3771
Allen, 2501 Graves, 3788 Metcalfe, 1681
Anderson, 1736 Grayson, 1927 Monroe, 2262
Ballard, 2533 Green, 1948 Montgomery, 1941
Barren, 4008 Greenup, 2499 Morgan, 2238
Bath, 2864 Hancock, 1665 Muhlenberg, 2796
Boone, 2820 Hardin, 3843 Nelson, 4511
Bourbon, 3871 Harlan, 1167 Nicholas, 2921
Boyd, 1676 Harrison, 3537 Ohio, 3197
Boyle, 2690 Hart, 2862 Oldham, 1739
Bracken, 2424 Henderson, 3587 Owen, 3427
Breathitt, 1099 Henry, 3079 Owsley, 1297
Breckinridge, 3003 Hickman, 2277 Pendleton, 2492
Bullitt, 1885 Hopkins, 3185 Perry, 836
Butler, 2095 Jackson, 750 Pike, 1551
Caldwell, 2238 Jefferson, 32284 Powell, 497
Calloway, 2198 Jessamine, 2126 Pulaski, 3863
Campbell, 6019 Johnson, 1179 Rockcastle, 1387
Carroll, 1894 Kenton, 8275 Rowan, 539
Carter, 2105 Knox, 1721 Russell, 1490
Casey, 1429 Larue, 1693 Scott, 3446
Christian, 4727 Laurel, 1239 Shelby, 4118
Clark, 2547 Lawrence, 1685 Simpson, 1992
Clay, 1551 Letcher, 812 Spencer, 1521
Clinton, 1469 Lewis, 2121 Taylor, 1622
Crittenden, 2362 Lincoln, 2376 Todd, 2234
Cumberland, 1809 Livingston, 2017 Trigg, 2630
Daviess, 4114 Logan, 4862 Trimble, 1500
Edmonson, 1143 Lyon, 1338 Union, 3623
Estill, 1716 Madison, 4464 Warren, 4320
Fayette, 6628 Magoffin, 788 Washington, 2696
Fleming, 3407 Marion, 3086 Wayne, 2426
Floyd, 1431 Marshall, 1918 Webster, 1970
Franklin, 3518 Mason, 5312 Whitley, 1720
Fulton, 1488 Mc Cracken, 3110 Woodford, 2480
Gallatin, 1539 Mc Lean, 1777
Louisiana
No parish listed, 110 Iberville, 1791 St. Charles, 490
Ascension, 2592 Jackson, 1764 St. Helena, 1354
Assumption, 3524 Jefferson, 4549 St. James, 1772
Attakapas, 559 Lafayette, 2392 St. John the Baptist, 1426
Avoyelles, 1981 Lafourche, 2827 St. Landry, 5554
Bossier, 1606 Livingston, 1045 St. Martin, 3273
Caddo, 2113 Madison, 1351 St. Mary, 1598
Calcasieu, 1381 Morehouse, 2013 St. Tammany, 1073
Caldwell, 1077 Natchitoches, 2892 Tensas, 1121
Carroll, 2426 Orleans, 128183 Terrebonne, 1751
Catahoula, 2460 Ouachita, 794 Union, 2028
Claiborne, 3075 Plaquemines, 1882 Vermilion, 887
Concordia, 874 Pointe Coupee, 2421 Washington, 1031
De Soto, 3105 Rapides, 3727 West Baton Rouge, 618
East Baton Rouge, 5265 Sabine, 1222 West Feliciana, 1474
East Feliciana, 2135 St. Bernard, 949 Winn, 1571
Franklin, 1352
Maine
Androscoggin, 9501 Kennebec, 15613 Sagadahoc, 7357
Aroostook, 6804 Knox, 9859 Somerset, 9704
Cumberland, 47491 Lincoln, 7909 Waldo, 10887
Franklin, 5805 Oxford, 9604 Washington, 12527
Hampden, 1 Penobscot, 20326 York, 20446
Hancock, 19716 Piscataquis, 3051
Maryland
Allegany, 7890 Charles, 2129 Prince George's, 4049
Anne Arundel, 5717 Dorchester, 4972 Queen Anne's, 5018
Baltimore, 97877 Frederick, 15120 Somerset, 7508
Calvert, 2105 Harford, 7193 St. Mary's, 4734
Caroline, 3792 Howard, 4434 Talbot, 5078
Carroll, 8818 Kent, 5283 Washington, 8758
Cecil, 8619 Montgomery, 5073 Worcester, 6821
Massachusetts
Barnstable, 13366 Franklin, 10115 Nantucket, 2851
Berkshire, 26456 Freeborn, 864 Norfolk, 59013
Bristol, 36871 Hampden, 28157 Plymouth, 34254
Dukes, 2343 Hampshire, 17283 Suffolk, 89660
Essex, 60988 Middlesex, 67010 Worcester, 54659
Minnesota
Aitkin, 2 Hennepin, 12439 Pembina, 1512
Anoka, 2021 Houston, 6289 Pierce, 10
Becker, 376 Isanti, 269 Pine, 87
Benton, 609 Itasca, 43 Pipestone, 21
Blue Earth, 4567 Jackson, 169 Polk, 224
Breckenridge, 76 Kanabec, 30 Ramsey, 11794
Brown, 2198 Lake, 236 Renville, 230
Buchanan, 26 Le Sueur, 5859 Rice, 132
Carlton, 51 Manomin, 134 Scott, 4288
Carver, 4824 Martin, 145 Sherburne, 688
Cass, 138 Mc Leod, 1220 Sibley, 3362
Chisago, 1674 Meeker, 891 St. Louis, 396
Cottonwood, 12 Mille Lacs, 72 Stearns, 4219
Crow Wing, 252 Monongalia, 402 Steele, 2809
Dakota, 8681 Morrison, 596 Todd, 434
Dodge, 3690 Mower, 3070 Toombs, 41
Douglas, 189 Murray, 29 Wabasha, 6212
Fairbault, 1949 Nicollet, 3594 Waseca, 2507
Fillmore, 12698 Nobles, 33 Washington, 5892
Freeborn, 3235 Olmsted, 9134 Winona, 8930
Goodhue, 8728 Otter Tail, 224 Wright, 3598
Mississippi
Adams, 2264 Holmes, 1649 Oktibbeha, 1446
Amite, 1295 Issaquena, 1920 Panola, 1572
Attala, 2309 Itawamba, 3344 Perry, 437
Bolivar, 792 Jackson, 263 Pike, 1634
Calhoun, 1815 Jasper, 2569 Pontotoc, 3503
Carroll, 2129 Jefferson, 1684 Rankin, 1971
Chickasaw, 1761 Jones, 647 Scott, 1250
Choctaw, 2882 Kemper, 1447 Simpson, 1558
Claiborne, 1804 Lafayette, 2115 Smith, 1998
Clarke, 1380 Lauderdale, 2050 Tallahatchie, 924
Coahoma, 519 Lawrence, 1364 Tippah, 3999
Copiah, 1897 Leake, 2559 Tishomingo, 3558
Covington, 650 Lowndes, 2142 Tunica, 309
Desoto, 2666 Madison, 1828 Warren, 2484
Franklin, 886 Marion, 993 Wayne, 362
Greene, 288 Marshall, 3561 Wilkinson, 816
Harrison, 1104 Neshoba, 1516 Winston, 1271
Monroe, 2446 Newton, 1433 Yalobusha, 2256
Hinds, 2501 Noxubee, 1463 Yazoo, 1973
Montana
Washington Territory, 551
Nebraska
No county listed, 2070 Douglas, 4266 Otoe, 4116
Buffalo, 113 Gage, 414 Pawnee, 861
Burt, 395 Greene, 16 Pawnee Indian
Reservation, 36
Butler, 27 Hall, 108 Platte & Madison, 181
Calhoun, 38 Izard, 9 Platte, 568
Cass, 3294 Johnson, 506 Polk, 20
Cedar, 243 Jones, 121 Richardson, 2820
Clay, 158 Kearney, 466 Saline, 24
Cuming, 32 L'Eau qui Court, 148 Sarpy, 1172
Dakota, 782 Lancaster, 147 Shorter, 113
Dawson, 16 Merrick, 44 Unorganized territory, 25
Dixon, 245 Nemaha, 3016 Washington, 1209
Dodge, 299 Nuckolls, 22
Nevada
Carson, 26275 Humboldt, 212 St. Mary's, 544
New Hampshire
Coos, 162 Merrimack, 6303 Rockingham, 16346
Hillsborough, 4053
New Jersey
Atlantic, 3503 Gloucester, 704 Ocean, 3296
Bergen, 7411 Hudson, 23428 Passaic, 10779
Burlington, 18108 Hunterdon, 11616 Salem, 8263
Camden, 11627 Mercer, 14837 Somerset, 13272
Cape May, 2088 Middlesex, 12918 Sussex, 7586
Cumberland, 7373 Monmouth, 13260 Union, 10141
Essex, 48539 Morris, 11782 Warren, 8333
New Mexico
Arizona Territory, 9292 Mora, 5504 Santa Fe, 8085
Arizona, 4232 Rio Arriba, 1692 Socorro, 5763
Bernalillo, 5890 San Miguel, 13833 Taos, 14006
Dona Ana, 5400 Santa Ana, 3209 Valencia, 12626
New York
Albany, 38668 Herkimer, 13623 Richmond, 10001
Allegany, 12005 Jefferson, 22669 Rockland, 7652
Broome, 11125 Kings, 97456 Saratoga, 18072
Cattaraugus, 13589 Lewis, 8944 Schenectady, 7312
Cayuga, 20334 Livingston, 13359 Schoharie, 9707
Chautauqua, 19663 Madison, 15696 Schuyler, 5696
Chemung, 9238 Monroe, 33482 Seneca, 9464
Chenango, 14115 Montgomery, 9453 St. Lawrence, 26447
Clinton, 12696 New York, 319069 Steuben, 19894
Columbia, 17224 Niagara, 16640 Suffolk, 15416
Cortland, 8708 Oneida, 35402 Sullivan, 9121
Delaware, 13722 Onondaga, 32466 Tioga, 8894
Dutchess, 23663 Ontario, 16106 Tompkins, 10550
Erie, 50871 Orange, 23143 Ulster, 23754
Essex, 8528 Orleans, 9164 Warren, 6035
Franklin, 8908 Oswego, 23504 Washington, 15320
Fulton, 7789 Otsego, 17259 Wayne, 15928
Genesee, 11012 Putnam, 4690 Westchester, 39877
Greene, 9825 Queens, 20677 Wyoming, 9600
Hamilton, 945 Rensselaer, 30792 Yates, 7027
North Carolina
Alamance, 2268 Forsyth, 3032 Onslow, 1641
Alexander, 1254 Franklin, 2070 Orange, 3213
Alleghany, 811 Gaston, 1838 Pasquotank, 2341
Anson, 1170 Gates, 1512 Perquimans, 1272
Ashe, 1819 Granville, 3425 Person, 1588
Beaufort, 2822 Greene, 1223 Pitt, 2259
Bertie, 1951 Guilford, 4982 Polk, 837
Bladen, 1774 Halifax, 2881 Randolph, 3840
Brunswick, 1237 Harnett, 1398 Richmond, 1587
Buncombe, 2674 Haywood, 1263 Robeson, 2710
Burke, 1836 Henderson, 1572 Rockingham, 3011
Cabarrus, 2266 Hertford, 1684 Rowan, 3271
Caldwell, 1518 Hyde, 1404 Rutherford, 2180
Camden, 1001 Iredell, 2777 Sampson, 2645
Carteret, 1793 Jackson, 1265 Stanly, 1541
Caswell, 2486 Johnston, 2771 Stokes, 1867
Catawba, 2362 Jones, 744 Surry, 2158
Chatham, 3404 Lenoir, 1573 Tyrrell, 922
Cherokee, 1883 Lincoln, 1579 Union, 2214
Chowan, 1048 Macon, 1337 Wake, 5124
Cleveland, 2556 Madison, 1305 Warren, 1616
Columbus, 1601 Martin, 1690 Washington, 1292
Craven, 3309 McDowell, 1500 Watauga, 1078
Cumberland, 3065 Mecklenburg, 3448 Wayne, 2751
Currituck, 1705 Montgomery, 1534 Wilkes, 3279
Davidson, 3717 Moore, 2385 Wilson, 1829
Davie, 1733 Nash, 2087 Yadkin, 2297
Duplin, 2387 New Hanover, 3555 Yancey, 1915
Edgecombe, 2297 Northampton, 2073
Oklahoma
Cherokee Nation, 1398 Choctaw Nation, 1654 Seminole Nation, 61
Chickasaw Nation, 329 Creek Nation, 1157
Pennsylvania
No county listed, 242 Cumberland, 12989 Monroe, 4534
Adams, 7790 Dauphin, 14987 Montgomery, 25087
Allegheny, 56039 Delaware, 10869 Montour, 4132
Armstrong, 8730 Elk, 1851 Northampton, 15651
Beaver, 8235 Erie, 14155 Northumberland, 8571
Bedford, 7240 Fayette, 10451 Perry, 6314
Berks, 26969 Forest, 291 Philadelphia, 202597
Blair, 7721 Franklin, 10296 Pike, 2152
Bradford, 14154 Fulton, 2561 Potter, 3246
Bucks, 21476 Greene, 6193 Schuylkill, 25421
Butler, 8416 Huntingdon, 8153 Snyder, 4382
Cambria, 13686 Juniata, 4785 Sullivan, 1497
Carbon, 6224 Lancaster, 40234 Susquehanna, 11373
Centre, 8061 Lawrence, 6118 Tioga, 8329
Chester, 19072 Lebanon, 9644 Venango, 6369
Clarion, 5643 Lehigh, 13901 Washington, 18584
Clearfield, 4846 Luzerne, 25773 Wayne, 9097
Clinton, 5256 Lycoming, 11043 Westmoreland, 15348
Columbia, 5640 Mckean, 2716 Wyoming, 3252
Crawford, 13262 Mifflin, 4981 York, 21502
South Carolina
Abbeville, 3568 Edgefield, 4555 Marlboro, 1516
Anderson, 5 Fairfield, 2160 Newberry, 2216
Barnwell, 3456 Georgetown, 6 Orangeburg, 2339
Beaufort, 2235 Greenville, 4277 Pickens, 3710
Charleston, 13679 Horry, 1563 Richland, 2946
Chester, 2234 Kershaw, 1564 Spartanburg, 5556
Chesterfield, 1953 Lancaster, 1813 Sumter, 2211
Clarendon, 1263 Laurens, 2926 Union, 2480
Colleton, 2873 Lexington, 2612 Williamsburg, 1398
Darlington, 2650 Marion, 2932 York, 3132
Tennessee
(Some counties beginning with the letters K-Z are available on the Family Archive, although they are not listed here.)
Anderson, 6202 Cumberland, 3241 Hamilton, 9938
Bedford, 14122 Davidson, 31337 Hancock, 6054
Benton, 7061 De Kalb, 9236 Hardeman, 9686
Bledsoe, 3639 Decatur, 5123 Hardin, 9442
Blount, 7367 Dickson, 7536 Hawkins, 14518
Bradley, 10217 Dyer, 7536 Haywood, 7887
Campbell, 5954 Fayette, 8532 Henderson, 10897
Cannon, 7940 Fentress, 4723 Henry, 13429
Carroll, 12882 Franklin, 10051 Hickman, 7377
Carter, 6430 Gibson, 14808 Humphreys, 7216
Cheatham, 5056 Giles, 14980 Jackson, 9998
Claiborne, 4707 Grainger, 9588 Jefferson, 942
Cocke, 46 Greene, 16925 Johnson, 3189
Coffee, 7897 Grundy, 2779 Knox, 18297
Texas
Anderson, 1839 Frio, 12 Montgomery, 891
Angelina, 828 Galveston, 2667 Nacogdoches, 1525
Austin, 1737 Gillespie, 617 Navarro, 1155
Bandera, 118 Goliad, 701 Newton, 452
Bastrop, 1232 Gonzales, 1403 Nueces, 967
Bee, 237 Grayson, 1793 Orange, 549
Bell, 977 Grimes, 1485 Palo Pinto, 334
Bexar, 4775 Guadalupe, 947 Panola, 1388
Bosque, 440 Hamilton, 114 Parker, 915
Bowie, 719 Hardin, 297 Polk, 1107
Brazoria, 734 Harris, 2570 Presidio, 402
Brazos, 528 Harrison, 1732 Red River, 1442
Brown, 64 Hays, 303 Refugio, 463
Buchanan, 59 Henderson, 867 Robertson, 796
Burleson, 974 Hidalgo, 348 Rusk, 2259
Burnet, 475 Hill, 781 Sabine, 393
Caldwell, 756 Hopkins, 1830 San Augustine, 592
Calhoun, 885 Houston, 1354 San Patricio, 182
Cameron, 2369 Hunt, 1470 San Saba, 183
Cass, 1243 Jack, 265 Shackleford, 6
Chambers, 276 Jackson, 457 Shelby, 841
Cherokee, 2164 Jasper, 584 Smith, 2140
Clay, 75 Jefferson, 632 Starr, 870
Collin, 2147 Johnson, 973 Throckmorton, 124
Colorado, 1380 Karnes, 544 Titus, 1837
Comal, 1022 Kaufman, 873 Travis, 1464
Comanche, 146 Kerr, 223 Trinity, 776
Cooke, 899 Kinney, 20 Tyler, 788
Coryell, 574 Lamar, 1906 Upshur, 1648
Dallas, 2039 Lampasas, 201 Uvalde, 176
Dawson, 151 Lavaca, 1014 Van Zandt, 878
De Witt, 912 Leon, 1149 Victoria, 881
Denton, 1272 Liberty, 643 Walker, 1326
Eastland, 24 Limestone, 903 Washington, 2115
El Paso, 1791 Live Oak, 158 Webb, 458
Ellis, 1128 Llano, 265 Wharton, 269
Encinal, 13 Madison, 423 Williamson, 855
Erath, 582 Marion, 652 Wise, 790
Falls, 522 Mason, 226 Wood, 994
Fannin, 1871 Matagorda, 472 Young, 188
Fayette, 2383 Maverick, 365 Zapata, 360
Fort Bend, 753 Medina, 525 Zavala, 9
Freestone, 837 Milam, 913
Utah
Beaver, 1167 Humboldt, 156 St. Mary's, 488
Box Elder, 3780 Iron, 3065 Summit, 556
Cache, 3800 Juab, 1924 Tooele, 2233
Carson, 22493 Millard, 3962 Utah, 264444
Cedar, 2096 Salt Lake, 21490 Washington, 2119
