
| Name | Birth date | Birth location | Death date | Death location |
|---|---|---|---|---|
| *gesen Thuns*r | 17 september 1996 | Verrastranda | ||
| ? | ||||
| ? | ||||
| ? | ||||
| ? | ||||
| ? | ||||
| ? | ||||
| ? | ||||
| ? | Bef. 1679 | |||
| ? | ||||
| ? Andersen | 1992 | |||
| ? Andersson Berg | 1826 | 1826 | ||
| ? Arnisæus | 1616 | Helmstedt | ||
| ? Aunan | 1998 | |||
| ? Bakken | ||||
| ? Bakken | ||||
| ? Barret | ||||
| ? Bauck | 7 oktober 1903 | 7 oktober 1903 | ||
| ? Berg | 1992 | |||
| ? Bergmann | ||||
| ? Bergstrøm | 1986 | |||
| ? Berntsen | Helgeland | |||
| ? Bjørnebo | Ca 1809 | København | ||
| ? Blakli | ||||
| ? Blakli | ||||
| ? Blakli | ||||
| ? Branem | ||||
| ? Bull | Unknown | |||
| ? Bull | 1769 | Bef. 4 april 1774 | ||
| ? Bybotslykkja | Flå | |||
| ? Dahl | ||||
| ? Dahlen | 12 september 1994 | |||
| ? Eggen | 23 februar 1982 | |||
| ? Eggen | 2 mars 1982 | |||
| ? Ellingsen | ||||
| ? Engan | ||||
| ? Engelsdt Hoset | ||||
| ? Eyberg | ||||
| ? Fjeldstad | 1995 | |||
| ? Fjeran | ||||
| ? Foss | 1985 | |||
| ? Faanes | 1993 | |||
| ? Galtvik | 16 mai 1995 | |||
| ? Glette | 17 november 1980 | |||
| ? Gran | Ca 1771 | |||
| ? Gran | 1763 | Ca 1771 | ||
| ? Halvorsen | Tr.Heim | |||
| ? Hansdt Rønne | ||||
| ? Hansen | 1993 | |||
| ? Hansen | Unknown |
|
|||||||||||||||||
| © Copyright 1996-2007, The Generations Network. |