| Name | Birth date | Birth location | Death date | Death location | Spouse |
|---|---|---|---|---|---|
| AARON, Delores Regina | VOSSMER, John Vernon | ||||
| AARON, Edward | |||||
| AARON, Edward | CLINGER | ||||
| AARON, Edward | |||||
| AARON, Edward Clinton Thomas | September 15, 1915 | Mckeesport, Pa | April 24, 1992 | Westmoreland Hospital, Greensburg, Westmoreland Co., Pa | KUSSARD, Cecilia Edna Mae |
| AARON, Edward Michael | October 15, 1887 | June 25, 1932 | |||
| AARON, Edward Thomas | BOSETTI, Nicole Frances | ||||
| AARON, Elizabeth | Abt. 1781 | BRINKLEY, Jacob | |||
| AARON, Elizabeth | May 18, 1809 | October 21, 1850 | CRATE, Charles | ||
| AARON, Elizabeth | 1814 | 1890 | WEAVER, Charles | ||
| AARON, Elizabeth | Abt. 1819 | August 11, 1854 | OSBORN, Benjamin | ||
| AARON, Elizabeth | Bef. 1834 | Aft. 1844 | OSBORN, Benjamin | ||
| AARON, Elizabeth Joanna | October 28, 1859 | ||||
| AARON, Ellen | DAVITTS, John | ||||
| AARON, Ellen Matilda | August 21, 1884 | March 13, 1973 | AARON, Leo Francis | ||
| AARON, Emma | |||||
| AARON, Esther | October 1893 | PA | |||
| AARON, Francis A. | Private | PA | |||
| AARON, Francis Burke | |||||
| AARON, Francis Clyde | December 16, 1887 | July 25, 1931 | |||
| AARON, Francis D. | November 05, 1839 | December 01, 1839 | |||
| AARON, Francis Jerome | March 19, 1874 | Corsica, Pa | February 06, 1948 | Union Twp., Jefferson Co., Pa | |
| AARON, Francis Patrick | December 11, 1840 | October 07, 1869 | CYPHERT, Margaret | ||
| AARON, Francis Xavier | March 10, 1869 | 1956 | LOXTERMAN, Elizabeth | ||
| AARON, Fred | |||||
| AARON, Geoffrey Paul | |||||
| AARON, George | |||||
| AARON, George | |||||
| AARON, George | HANRAHAN | ||||
| AARON, George | September 09, 1801 | Westmoreland Co., Pa | 1882 | Crates, Clarion Co., Pa | RUFFNER, Margaret |
| AARON, George Sylvester | December 12, 1855 | Jefferson Co., Pa | October 01, 1952 | Leavenworth, Ks | CLARK, Anna Olive |
| AARON, George Thomas | October 04, 1848 | 1903 | Leavenworth, Ks | BURGOON, Mary Catherine | |
| AARON, George Washington | 1879 | Ky | FEELY, Mary | ||
| AARON, Georgius (George) | Abt. 1829 | PA | SMITH, Delphina | ||
| AARON, Gertrude | |||||
| AARON, Gertrude Susanna | 1873 | Corsica, Jefferson Co., Pa | COYNE, Peter Jarleth | ||
| AARON, Grace | |||||
| AARON, Grace | Private | PA | |||
| AARON, Grant | January 1888 | PA | |||
| AARON, Gregory Calixtus | February 28, 1853 | June 15, 1936 | REINSEL, Clara Elizabeth | ||
| AARON, Grover | |||||
| AARON, H.p. | Aft. 1940 | AARON, Rebecca R. | |||
| AARON, Henry C. | |||||
| AARON, Henry P. | AARON, Rebecca | ||||
| AARON, Hilda | |||||
| AARON, Irene | |||||
| AARON, Isabel | |||||
| AARON, Jacob | April 13, 1816 | ||||
| AARON, Jacob | 1832 | July 17, 1902 | CUMMINS, Emily (Cummings) | ||
| AARON, Jacob L. | June 03, 1850 | Aft. 1897 | WEAVER, Phoebe Jane |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |