| Bk-pg# | DATE | NAME | B. DATE | BIRTHPLACE | SPOUSE'S NAME |
|
MARRIAGE DATE/PLACE | RESIDENCY | IMMIGRATION | IMM.DATE | NAME OF SHIP |
| 1-094 | November 2, 1908 | Adler, Henry | 10-03-1887 | Grimm, Russia | |||||||
| 1-026 | September 28, 1908 | Allen, Albert Edward | 03-12-1883 | Runcom, England | Russell | Livpl-NY | 2-11-1903 | Ivenina | |||
| 1-067 | October 28, 1908 | Altergott, Henry | 01-17-1877 | Schweden, Russia | Russell | Libau-NY | 12-15-1907 | Saratoff | |||
| 91-482 | May 18, 1934 | Anschutz, Alexander | 04-06-1912 | Nidermunscher, Rus. | none | Wilson | Bremen-NY | 8-14-1924 | Sierra Ventana | ||
| 92-430 | May 5, 1942 | Anschutz, Amelia | 07-27-1898 | Niedenmunchen, Russ. | Jacob Anschutz-deceased | 2-16-1899 in Niedenmunchen | 2-22-1917 in Niedermuncher | Bunker Hill | Bremen-NY | 9-10-1923 | Muenchen |
| 2-160 | November 1, 1910 | Anschutz, Carl | 12-29-1866 | Samara, Russia | Bunker Hill | Libau-NY | 9-24-1907 | Smyesuski | |||
| 4-417 | December 31, 1923 | Anschutz, David | 01-05-1876 | Nieder Munjou, Russia | Wilson | Bremen-NY | 4-09-1923 | Munchen | |||
| 91-466 | February 10, 1934 | Anschutz, David Jr | 08-05-1905 | Nidermay, Russia | none | Dorrance | Bremen-NY | 8-13-1924 | Seirra Nevada | ||
| 91-512 | July 14, 1938 | Anschutz, David E. | 01-05-1876 | Niedenmunchen, Russ. | 2m. Maria __ | 5-04-1886 in Niedermunchen | 7-16-1916 in Niedermunchen | Russell | Bremen-NY | 9-10-1923 | Muenchen |
| 92-401 | May 7, 1940 | Anschutz, Heinrich | 03-07-1903 | Niedermuncher,Russia | Edna __ | 4-26-1911 in Russell Co, KS | 10-21-1935 in Gt. Bend, KS | Russell | Bremen-NY | 9-10-1923 | ?? |
| 90-328 | February 14, 1934 | Anschutz, Jacob | 02-16-1899 | Niedermuncher,Russia | Amelia __ | 7-27-1898 in Neidermuncher | 2-22-1917 in Neidermuncher | Dorrance | Bremen-NY | 9-10-1923 | Muenchen |
| 91-514 | October 1, 1938 | Anschutz, Marie | 05-04-1886 | Niedenmunchen, Russ. | David E. Anschutz | 1-05-1876 in Niedenmunchen | 7-16-1916 in Niedermunchen | Russell | Bremen-NY | 8-14-1924 | Sierra Ventana |
| 91-481 | March 31, 1934 | Anschutz, Nicholas | 07-29-1909 | Nidermunscher, Rus. | none | Russell | Bremen-NY | 9-10-1923 | Muenchen | ||
| 2-241 | May 7, 1928 | Bachman, Marie Marg. * | 08-31-1897 | Hainsberg, Saxony, Germany | Peter Bachman | Dorrance | Hamb-NY | 12-07-1922 | Wuettemberg-Hamb. Line | ||
| 2-028 | September 3, 1912 | Bachmann, Christian | 12-24-1867 | Bretthandt,Germany | Clara Atmansbacher | Dorrance | Amster-NY | 11-15-1881 | Castle Stella | ||
| 2-027 | September 4, 1911 | Bachmann, Peter * | 08-29-1871 | Della Klüsaner ? | Dorrance | Amster-NY | 11-15-1881 | Castle Stella | |||
| 1-077 | October 31, 1908 | Bai, Reinhold | 02-21-1875 | Dreispitz, Russia | Dorrance | Bremen-Balt | 9-12-1905 | Brandenburg | |||
| 91-543 | April 10, 1942 | Bangert, Mollie Hettinger | 01-01-1885 | Saratov, Russia | deceased | 12-27-1878 | 5-07-1907 in Pottawatomie, IA | Russell | Bremen-Galv | 5-26-1906 | Chemnitz |
| 2-169 | November 5, 1910 | Bathauer, Alaxander | 06-04-1878 | Saradof (sic), Russia | Dorrance | Bremen-NY | 4-12-1908 | Kemnitz (?Chemnitz) | |||
| 4-337 | November 30, 1917 | Bathauer, Alaxander (sic) | 06-04-1878 | Dobrinka, Saratov, Russia | Bunker Hill | Bremen-NY | 4-14-1908 | Chemnitz | |||
| 2-165 | June 9, 1920 | Bathauer, Alexander | 06-04-1878 | Dobrinka, Russia | Eliz. __ of Dobrinka | Dorrance | Bremen-NY | 3-30-1908 | Chemnitz | ||
| 2-100 | September 6, 1915 | Bathauer, Alexander | 06-04-1878 | Dobrinka, Saratov, Russia | Elizabeth Lochman | Bunker Hill | Bremen-NY | 3-30-1908 | Chemnitz | ||
| 4-375 | January 3, 1920 | Bathauer, Jacob Samuel | 06-03-1897 | Kamischin, Saratov | Dorrance | Bremen-NY | 4-14-1908 | Chemnitz | |||
| 3-206 | March 6, 1912 | Bathauer, Samuel | 04-28-1889 | Dobrinka, Russia | Dorrance | Bremen-Galv | 4-12-1908 | Chemnitz | |||
| 1-036 | October 16, 1908 | Batt, George | 01-10-1878 | Tittle, Russia | Russell | Hamb-NY | 6-20-1899 | don't remember | |||
| 1-054 | October 23, 1908 | Batt, Johan Georg | 06-28-1880 | Tittle, Russia | Russell | Bremen-Balt | 10-30-1906 | Wofemann | |||
| 92-432 | August 27, 1942 | Batthauer, Mary * | 12-15-1885 | Dreispitz, Russia | John Batthauer | 8-16-1882 in Dobrinka | 11-24-1908 in Russell, KS | Dorrance | Berlin-NY | 9-28-1908 | Prinz Fred.Wilhelm |
| 90-317 | January 28, 1908 | Batthauer, Alexander | 06-04-1878 | Dobrinka, Russia | Eliz. Lochman | Born in Dobrinka, Russia | 1-07-1905 in Dobrinka | Marion | Bremen-NY | 4-12-1908 | Camnetz |
| 90-344 | September 4, 1936 | Batthauer, Elizabeth Kath. | 12-17-1876 | Nischnie, Russia | Alexander Batthauer | 5-04-1878 in Nischnie, Russia | 1-07-1005 in Nischnie | Dorrance | Bremen-NY | 4-11-1908 | Chemnitz |
| 2-111 | November 24, 1908 | Batthauer, John | 08-16-1882 | Doborka, Russia | Dorrance | Bremen-NY | 10-02-1908 | Prinz Alex. Wilhelm | |||
| 91-511 | March 31, 1938 | Batthauer, John (aka
Joh. Keller) |
08-16-1882 | Dobrinka, Russia | Mary __ | 12-15-1885 in Dreispitz | 11-24-1908 in Russell, KS | Dorrance | Bremen-NY | 9-28-1908 | Prinz Fred.Wilhelm |
| 2-186 | November 8, 1910 | Bauer, George | 06-03-1886 | Samara, Russia | Russell | Libau-Phil | 9-12-1906 | Grodneau | |||
| 1-037 | January 7,1910 | Beck, John Geo. | 03-21-1864 | Blumfeld, Samara, Russia | Mary Kath. Ehrlich | Russell | Hamb-Chic | 6-16-1892 | R.R | ||
| 2-129 | May 3, 1916 | Becker, Geo. M. | 08-05-1871 | Eckheim, Samara, Russia | Mary Eliz. ? Becker | Russell | Bremen-Balt | 1-25-1887 | Herman | ||
| 3-255 | November 12, 1913 | Becker, Georg M. | 08-05-1871 | Eckheim, Samara, Russia | Russell | Bremen-Balt | 2-12-1887 | Herman | |||
| 1-009 | November 3, 1906 | Becker, George | 03-24-1874 | La Tonia Tscherbakowka, Rus. | Russell | Bremen-Galv | 6-15-1901 | Kellie | |||
| 92-437 | February 8, 1943 | Becker, Katherina Schwemmer | 02-12-1901 | Dreispitz, Russia | Herbert Becker | 7-13-1901 in Russell, KS | 6-20-1923 in Rush Ctr, KS | Russell | Hamb-NY | 9-26-1922 | Caronia |
| 2-109 | November 3, 1908 | Bender, Georg Carl | 02-14-1876 | Erenfeldt, Russia | Russell | Bremen-Balt. | 4-23-1906 | ? | |||
| 4-356 | September 12, 1918 | Bender, John Jacob | 11-14-1885 | Russia | Russell | ?-NY | 8-11-1907 | Petersburg | |||
| 90-356 | January 1, 1932 | Bender, Marie Herdt | 02-22-1902 | Eckheim, Russia | Geo. M. Bender | 3-31-1898 in Russell Co., KS | 5-21-1923 | Russell | Bremen-NY | 5-18-1922 | Seydlitz |
| 3-212 | October 16, 1912 | Berger, John | 06-03-1887 | Helser, Russia | Russell | ?-NY | 4-15-1912 | ? | |||
| 90-341 | February 15, 1934 | Berschauer, Henry K. | 05-20-1898 | Saratov, Russia | Katie Eliz. __ | 10-02-1898 in Russell Co., KS | 9-16-1917 in Russell, KS | Russell | Hamb-NY | 4-01-1902 | ? |
| 4-436 | August 8, 1926 | Berschuer, Henry K. | 05-20-1898 | Saratov, Russia | Russell | Hamb-NY | 4-01-1902 | ||||
| 92-380 | May 2, 1939 | Betz (Betts), Mrs. Lena | 01-31-1899 | Dubuque, KS | Henry Betts | 3-03-1895 in Niedermuncher | 4-18-1922 in Dubuque, KS | Red Wing | NA | NA | NA |
| 1-068 | October 29, 1908 | Betz, David | 09-16-1885 | Nieder Munjou, Russia | Russell | Libau-NY | 4-24-1905 | Albingia | |||
| 92-385 | September 18, 1939 | Betz, David | 09-15-1885 | Niedermuncher,Russia | Anna __ | 2-19-1893 in Russell Co. KS | 4-15-1915 in Susank, KS | Dorrance | Libau-NY | 4-24-1905 | Albingia |
| 92-387 | September 18, 1939 | Betz, Heinrich | 03-03-1895 | Niedermuncher,Russia | Lena __ | 1-31-1899 in Russell Co.KS | 4-22-1922 in Dubuque, KS | Red Wing | Libau-Phil | 6-16-1913 | Dominion |
| 92-378 | May 2, 1939 | Betz, Mrs. Anna | 02-19-1893 | Russell Co., KS | Dave Betz | 9-15-1885 in Niedermuncher | 4-15-1915 in Susank, KS | Dorrance | NA | NA | NA |
| 1-069 | October 29, 1908 | Betz, Phillip | 10-31-1881 | Nieder Munjou, Russia | Russell | Libau-NY | 1-13-1908 | Carmania | |||
| 3-254 | October 15, 1913 | Bisterfeld, Carl | 08-25-1871 | Simaria (sic), Russia | Wilson | Bremen-Balt | 6-26-1906 | Nacar (Neckar ?) | |||
| 2-112 | December 8, 1908 | Bitter, Henry | 01-20-1880 | Knidintenor, Russia | Hawley Twp | Libau-NY | 4-09-1907 | ? | |||
| 1-015 | January 5, 1909 | Blahm (sic), Geo. | 08-31-1881 | Kratzke, Saratov, Russia | Lena Dietz | Hawley Twp | Hamburg-NY | 12-02-1899 | Graf Waldersee | ||
| 92-398 | February 5, 1940 | Blehm, Amalie now Mollie Heffel | 04-30-1888 | Dobrinka, Russia | David Heffel - deceased | 1-10-1886 in Dobrinka | 11-03-1907 in Wilson, KS | Dorrance | Bremen-Balt | 8-15-1907 | Chemnitz |
| 1-025 | May 3, 1909 | Bode, Henri Aug. Carl | 02-02-1872 | Pohle, Hanover, Germany | Elizabeth Deges | Dorrance | Bremen-NY | 11-28-1898 | Lahn | ||
| 2-019 | May 1, 1911 | Bohnen, Mathias Jos. | 06-16-1886 | Schwizheim (Pruss)Germany | none | Dorrance | Antwerp-NY | 4-27-1901 | Friesland | ||
| 1-035 | October 15, 1908 | Bohner, Mathias Joseph | 06-16-1886 | Schwizheim (Pruss)Germany | Dorrance | Antwerpl-NY | 5-01-1901 | Friesland | |||
| 2-192 | January 12, 1923 | Boxberger, Geo. Jr. | 11-10-1872 | Potschingia, Saratov, Russia | Mary Elisabeth nee Boxberger | Russell | Bremen-NY | 11-29-1878 | don’t remember | ||
| 2-227 | January 9, 1926 | Boxberger, Geo. Jacob | 11-13-1872 | Kratzke, Saratov, Russia | Magdalina Meier | Russell | Hamb-NY | 11-26-1878 | don’t remember | ||
| 4-377 | January 29, 1920 | Boxberger, Georg | 06-30-1852 | Saratov, Russia | Russell | Hamb-NY | 12-09-1878 | ||||
| 4-356 | March 15, 1919 | Boxberger, Georg Jr | 11-10-1872 | Portchenoir, Saratov | Russell | Bremen-NY | 11-29-1878 | ||||
| 3-381 | April 19, 1920 | Boxberger, Henry | 03-13-1869 | Saratov, Russia | Russell | Hamb-NY | 12-09-1878 | ||||
| 90-337 | January 10, 1934 | Boxberger, Henry | 03-13-1869 | Potchinaja, Russia | Katie __ | 11-21-1876 in K.C., MO | 3-2-1895 | Russell | Hamb-NY | 12-09-1878 | |
| 2-211 | May 17,1926 | Boxberger, Henry | 03-13-1869 | Potschnaja, Russia | Katie Ka_ _ ? | Russell | Hamb-NY | 11-26-1878 | don’t remember | ||
| 92-404 | December 3, 1940 | Boxberger, Mary Eliz. | 05-16-1874 | Saratov, Russia | George Boxberger | 11-10-1872 in Saratov | 12-23-1894 in Russell, KS | Russell | Hamb-NY | 4-18-1893 | Wilhemina |
| 4-378 | January 30, 1920 | Boxberger, Peter | 12-11-1864 | Saratov, Russia | Russell | Hamb-NY | 12-09-1878 | ||||
| 2-191 | June 9, 1922 | Boxberger, Peter | 12-11-1864 | Saratov, Russia | Eva __ of Saratov | Russell | Hamb-NY | 11-26-1878 | don’t remember | ||
| 2-055 | January 19, 1914 | Brant, Anton | 01-01-1857 | Klatovy, Bohemia | Katherine Brant ? | Lucas | Bremen-Galv | 2-21-1907 | Koln | ||
| 2-075 | January 19,1914 | Brant, Hynek | 02-01-1892 | Rondnice, Bohemia | none | Lucas | Bremen-Galv | 2-21-1907 | Köln | ||
| 2-221 | January 5, 1925 | Brant, Vaclav | 09-29-1887 | Podlusky, Litomirice, Boh. | Mary Dosla | Lucas | Bremen-Galv | 2-17-1907 | Köln | ||
| 2-080 | January 19,1914 | Brediger, Gottfried | 03-13-1876 | Kollar, Saratov, Russia | Mollie Kraft | Bunker Hill | Bremen-Balt | 12-10-1899 | Marie Reiker ? | ||
| 3-271 | August 7, 1914 | Brethauer, ? | 01-10-1881 | Saratov, Russia | Russell | Bremen-NY | 8-12-1894 | ? | |||
| 2-034 | September 2, 1912 | Brown, Fred | 03-30-1875 | Switzland, Germany | Mary Wood | Gorham | Bremen-NY | 5-05-1882 | don’t remember | ||
| 2-196 | January 12, 1923 | Brown, Fred Geo. | 03-20-1875 | Hess, Cassel, Germany | Mary L. Wood | Gorham | Bremen-NY | 4-20-1882 | don’t remember | ||
| 2-235 | January 24, 1930 | Brown, Mary Lodica Wood | 09-23-1883 | Rising City, Nebraska | Fred Geo. Brown | Gorham | not out of US | — | |||
| 2-086 | January 19,1914 | Brungardt, Johannes | 10-14-1863 | Herzog, Samara, Russia | Marie Korberlein | Gorham | Hamb-C-US | 2-02-1892 | don’t remember | ||
| 3-259 | January 20, 1914 | Brungardt, John J. | 08-20-1888 | Herzog, Russia | Gorham | Ham-Port.Me | 2-23-1892 | ? | |||
| 2-137 | May 9, 1917 | Brungardt, John J. | 08-20-1888 | Herzog, Samara, Russia | Magdalena Mermis | Gorham | Ham-Port.Me | 2-01-1892 | |||
| 2-171 | June 8, 1921 | Claussen, Hans Peter Gustav | 07-15-1862 | Hillgrove by Wessel, Germany | Caroline ___ | Russell | Liverpool-NY | 9-12-1880 | don’t remember | ||
| 2-025 | May 1, 1911 | Claussen, Hans Peter Gustav | 07-15-1862 | Caroline Braun | Bunker Hill | London-NY | 9-14-1880 | don’t remember | |||
| 90-347 | December 11, 1936 | Claussen, Maria Schmidt | 05-10-1904 | Saratov, Russia | Henry G. Claussen | 2-08-1891-USA | 9-22-1924 in Dubuque, KS | Dorrance | Bremen-Galv | 7-18-1908 | Hannover |
| 2-131 | May 23, 1910 | Dahinten, Kaspar | 11-17-1879 | Groslandorf, Germany | Gorham | Bremen-NY | 4-01-1909 | Kaiser Wilhelm | |||
| 2-182 | November 7, 1910 | Daubert, George H. | 10-21-1887 | Saradof (sic), Russia | Russell | Bremen-Galv | 8-29-1908 | Herman | |||
| 1-034 | October 13, 1908 | David, Friedrich | 07-06-1881 | Dobrinka, Russia | Russell | Hamb-Halifax | 06-11-1903 | Can-US by R.R. | |||
| 1-014 | September 7, 1908 | Deines, Christoph | 07-12-1869 | Kratzke, Saratov, Russia | Elizabeth Blehm | Hawley Twp. | Hamburg-NY | 4-02-1898 | Patria | ||
| 1-034 | May 4, 1909 | Deines, Geo. Heinrich * | 01-17-1867 | Ustsalihn, Saratov, Russia | 2m. Lydia Dorsch | Russell | 4-03-1893 | Augusta | |||
| 3-281 | October 31, 1914 | Deines, Georg | 02-15-1876 | Kratzke, Saratov, Russia | Russell | Bremen-NY | 3-17-1902 | ? | |||
| 4-301 | January 25, 1916 | Deines, John Adolph | 03-09-1877 | Rossoschy, Saratov, Russia | Anna | Russell | Bremen-Balt | 4-06-1903 | Main | ||
| 92-415 | February 3, 1941 | Deitz, Henry Jr | 10-26-1897 | Saratov, Russia | Elsie __ | 8-18-1902 in Russell Co.,Ks | 5-13-1923 in Russell, KS | Russell | Bremen-Balt | 4-10-1902 | Dresden |
| 1-041 | May 11,1910 | Dewald, Frederick | 10-06-1870 | Hussenbach, Saratov, Russia | Katrina Rodenberg | Russell | Bremen-NY | 4-01-1892 | Herman | ||
| 1-042 | May 10,1910 | Dewald, Samuel | 07-02-1841 | Hussenbach, Saratov, Russia | Mary Uffelmann | Russell | Bremen-NY | 4-01-1892 | Herman | ||
| 4-426 | January 8, 1925 | Dick, Henry | 01-25-1880 | Dreispitz, Saratov | Russell | Liv-Detroit | 1-15-1890 | Can-Pac R.R. | |||
| 90-355 | December 8, 1934 | Dick, Henry | 01-25-1880 | Dreispitz, Russia | Anna __ | 1-24-1888 in Dreispitz | 6-12-1904 in Mt. Lake, MN | Russell | Liv-Detroit | 2-15-1900 | ? |
| 2-248 | Spring, 1929 | Dick, Henry | 01-25-1880 | Dreispitz, Russia | Anna Heffele | Russell | Liverpool-MN | 1-15-1899 | don’t remember | ||
| 2-073 | January 19,1914 | Diel, Jacob | 11-08-1864 | Fredenberg, Samara, Russia | Katherine Ebel | Russell | Libau-C-US | train | |||
| 90-365 | April 20, 1938 | Dietz, Elizabeth | 10-10-1885 | Kutter, Russia | Henry Dietz | 11-09-1885 in Kutter, Russia | 6-02-1905 in Kutter | Russell | Que.-Detroit | 9-30-1907 | Can-Pac. RR |
| 4-365 | February 1, 1919 | Dietz, Fred | 04-13-1888 | Babofka, Russia | Russell | Bremen-NY | 7-10-1914 | Simpson | |||
| 1-040 | October 17, 1908 | Dietz, Henry | 11-09-1884 | Popapofka, Russia | Russell | Libau-NY | 6-01-1907 | Witte | |||
| 4-307 | October 21, 1916 | Dietz, Henry | 08-19-1864 | Potschinaja, Saratov, Russia | Mary Elizabeth Michaelis | Russell | Bremen-Balt | 4-10-1902 | Dresden | ||
| 4-373 | October 29, 1919 | Dietz, Henry | 11-09-1885 | Popofka, Saratov, Russia | Russell | Libau-NY | 6-01-1907 | Witte | |||
| 2-195 | January 12, 1923 | Dietz, Henry | 11-09-1885 | Popofka, Saratov, Russia | Eliz. Niedenthal | Russell | Libau-NY | 3-30-1907 | Umbria | ||
| 2-138 | September 17, 1910 | Dietz, John | 08-22-1877 | Saradof (sic), Russia | Russell | Bremen-NY | 4-15-1908 | ? | |||
| 2-022 | May 1, 1911 | Dietz, Wilhelm (Wm) | 01-27-1873 | Kratzke, Saratov, Russia | Christina Elis. Kroh | Russell | Bremen-Balt | 1-12-1905 | Gera | ||
| 2-131 | January 1, 1917 | Dillner, Frank Louis | 03-23-1872 | Plauen, Saxony, Germany | Martha Reiff | Russell | Bremen-Balt | 5-15-1882 | Wesen ? | ||
| 2-247 | January 7, 1929 | Dinsmoor, Emilie Brozek | 01-17-1904 | Podlusky, Litomirice, Bohemia | Samuel P. Dinsmoor | Lucas | Bremen-Galv | 2-19-1907 | Koln | ||
| 3-230 | October 30, 1912 | Dumler, Conrad | 07-24-1890 | Blumenfeld, Samara, Russia | Russell | Bremen-NY | 10-20 -1891 | Fulda | |||
| 2-109 | May 5, 1915 | Dumler, Conrad | 07-24-1890 | Blumenfeld, Samara, Russia | Gracie Strecker | Russell | Bremen-NY | 10-05-1891 | Fulda | ||
| 3-234 | November 4, 1912 | Dumler, David | 01-18-1887 | Blumenfeld, Samara, Russia | Bunker Hill | Bremen-NY | 10-20-1891 | Fulda | |||
| 2-112 | May 5, 1915 | Dumler, David | 01-18-1887 | Blumenfeld, Samara, Russia | Caroline Strecker | Bunker Hill | Bremen-NY | 10-05-1891 | Fulda | ||
| 4-383 | June 5, 1920 | Dumler, David B. | 08-12-1890 | Blemenfeldt, Russia | Russell | Hamb-Ca-MI | 7-12-1892 | ||||
| 2-217 | May 5, 1924 | Dumler, David B. | 08-12-1890 | Blumenfeld, Samara, Russia | Hilda. Morgenstern | Russell | Hamb-Ca-MI | 7-01-1892 | don’t remember | ||
| 3-289 | November 3, 1914 | Dumler, David J. | 02-11-1892 | Blumenfeld, Samara, Russia | Russell | Bremen-NY | 10-20-1891 | Kaiser de Grosse | |||
| 90-358 | June 2, 1937 | Dumler, David J. | 02-22-1892 | Blumenfeldt, Russia | Theresa M. __ | 12-31-1894 in Russell, KS | 5-15-1913 in Russell, KS | Russell | Bremen-NY | 10-03-1899 | Kaiser Wilhelm-Gros |
| 3-251 | September 3, 1913 | Dumler, Fred B. | 06-29-1884 | Blumenfeld, Samara, Russia | Russell | Hamb-Ca-IL | 7-12-1892 | railway | |||
| 3-242 | November 5, 1912 | Dumler, Fred J. | 07-04-1884 | Blumenfeld, Samara, Russia | Russell | Bremen-NY | 10-20-1891 | Fulda | |||
| 2-111 | May 5, 1915 | Dumler, Fred J. | 07-04-1884 | Blumenfeld, Samara, Russia | Eliz. nee Dumler | Russell | Bremen-NY | 10-05-1891 | Fulda | ||
| 2-089 | January 19,1914 | Dumler, Frederick | 03-??-1857 | Blumenfeld, Samara, Russia | Marie Beck | Russell | Bremen-NY | 10-07-1891 | Fulda | ||
| 91-504 | December 4, 1936 | Dumler, Frederick B. | 06-291884 | Simariaski, Russia | Lydia __ | 10-13-1889 in Russell Co., KS | 11-17-1906 in Russell, KS | Russell | Que-Chica | 7-12-1892 | Railroad |
| 2-110 | May 5, 1915 | Dumler, Geo. H. | 02-18-1886 | Blumenfeld, Samara, Russia | Lydia Milberger | Russell | Bremen-NY | 10-05-1891 | Fulda | ||
| 3-210 | September 13, 1912 | Dumler, Georg H. | 02-18-1886 | Blumenfeld, Samara, Russia | Russell | Bremen-NY | 10-20-1891 | Fulda | |||
| 2-093 | January 19,1914 | Dumler, Gottfried | 03-19-1875 | Blumenfeld, Samara, Russia | Julia Weimer | Russell | Lib.-Port.Me | 2-15-1900 | don’t remember | ||
| 3-290 | November 3, 1914 | Dumler, Henry * | 01-11-1885 | Novousenka, Alt Weimer, Rus. | Russell | Bremen-NY | 10-13-1912 | Crown Prinz Wilhelm | |||
| 2-091 | January 19,1914 | Dumler, Jacob Jr. | 02-12-1883 | Blumenfeld, Samara, Russia | Mary Beck | Russell | Bremen-NY | 10-7-1891 | Fulda | ||
| 2-094 | January 19, 1914 | Dumler, John | 08-01-1863 | Blumenfeld, Samara, Russia | Sharlota Keil | Russell | Bremen-NY | 10-03-1899 | Kaiser the Gross | ||
| 2-088 | January 19, 1914 | Dumler, John Geo. | 07-12-1848 | Blumenfeld, Samara, Russia | Marie Broese | Russell | Hamb-Que | 7-12-1892 | don’t remember | ||
| 3-243 | November 5, 1912 | Dumler, Michael F. | 02-08-1887 | Blumenfeld, Samara, Russia | Russell | Bremen-NY | 10-20-1891 | Fulda | |||
| 2-113 | May 5, 1915 | Dumler, Michael F. | 02-08-1887 | Blumenfeld, Samara, Russia | Matilda Teresa Luck | Russell | Bremen-NY | 10-05-1891 | Fulda | ||
| 2-179 | November 7, 1910 | Dumler, Phillipp | 07-25-1886 | Grem, Russia | Russell | Libau-NY | 8-12-1905 | Crumland | |||
| 90-352 | May 3, 1937 | Dumler, Theresa M. | 12-31-1894 | Russell Co., KS | David J. Dumler | 2-22-1892 in Blumenfeld | 5-15-1913 in Russell, KS | Russell | Bremen-NY | ? | ? |
| 2-218 | May 5, 1924 | Dumler,Hildagard Morgenstern | 03-22-1901 | Russell, Kansas | David B. Dumler | Russell | not out-US | — | |||
| 3-252 | September 6, 1913 | Ebel, Adam | 09-21-1873 | Friedenberg, Russia | Russell | Bremen-NY | 1-01-1887 | Sallie? | |||
| 2-125 | January 3, 1916 | Ebel, Adam | 09-21-1873 | Friedenberg, Russia | Katrina Schwandt | Russell | Bremen-NY | 1-01-1887 | Sahle | ||
| 2-029 | September 4, 1911 | Ebel, Christopher | 08-08-1865 | Freidenberg, Saratov, Russia | Katrina Uhrich | Russell | Bremen-NY | 12-20-1886 | Salem | ||
| 2-129 | April 26, 1910 | Ebel, Henry | 04-16-1868 | Friedenberg, Russia | Russell | ?-NY | 1-01-1887 | Sala | |||
| 2-095 | January 19,1914 | Ebel, Henry | 04-16-1868 | Friedenberg, Russia | Mary K. Voos | Russell | Bremen-NY | 12-21-1886 | Sala | ||
| 3-250 | September 2, 1913 | Ebel, John Jacob | 09-25-1871 | Eckheim, Samara, Russia | Russell | Bremen-NY | 1-01-1887 | Sallie? | |||
| 2-126 | January 3, 1916 | Ebel, John Jacob | 09-25-1871 | Eckheim, Samara, Russia | Eliz. Litzenberger | Russell | Bremen-NY | 1-01-1887 | Sahle | ||
| 3-222 | October 25, 1912 | Eberhardt, Fred | 08-07-1887 | Ackem (sic), Russia | Russell | Bremen-NY | 8-26-1909 | Fredrick Wilhelm | |||
| 2-121 | January 3, 1916 | Eberhardt, Frederich | 08-07-1887 | Eckheim, Samara, Russia | Amalia Dumler | Russell | Bremen-NY | 8-14-1909 | Prinz Fred.Wilhelm | ||
| 1-019 | September 7, 1908 | Ehrlich, Alexander | 07-08-1862 | Kamischina, Saratov, Russia | Mary Anschutz | Russell | Hamb-NY | 6-26-1877 | Lessing | ||
| 92-402 | May 7, 1940 | Ehrlich, Amelia (Emelia) | 01-11-1906 | Tscherbakovka, Russia | David Ehrlich | 10-4-02 in Tscherbakovka | 6-5-27 in Russell, KS | Russell | Bremen-Galv | 11-11-1911 | Hannover |
| 91-541 | November 19, 1941 | Ehrlich, Carl | 01-31-1883 | Saratov, Russia | Emelie Ehrlich | 6-02-1885 in Tscherbakovka | 1-14-1904 in Sylvan Grove | Russell | Bremen-MN | 3-22-1909 | ?? |
| 4-438 | December 20, 1926 | Ehrlich, Carl C. | 02-04-1906 | Tscherbakowka, Saratov, Rus. | Russell | Bremen-NY | 10-11-1911 | Hanover | |||
| 2-251 | January 6, 1930 | Ehrlich, Carl Conrad | 02-04-1906 | Tscherbakowka, Russia | Bessie Brussow | Russell | Bremen-Galv | 10-30-1911 | Hanover | ||
| 2-170 | November 5, 1910 | Ehrlich, Carl J. | 01-31-1883 | Tscherbakowka, Sar., Russia | Russell | Bremen-NY | 6-28-1899 | Kaiser Wilhelm | |||
| 1-097 | November 2, 1908 | Ehrlich, Conrad | 08-25-1877 | Saratov, Russia | Russell | Bremen-Galv | 6-10-1907 | Chemnitz | |||
| 3-239 | November 4, 1912 | Ehrlich, Conrad | 03-17-1854 | Scheremekofka, Russia | Russell | Bremen-Galv | 10-21-1911 | Hanover | |||
| 4-325 | March 28, 1917 | Ehrlich, Conrad | 08-25-1877 | Saratov, Russia | Mary | Russell | Bremen-Galv | 6-10-1907 | Hanover | ||
| 3-220 | October 25, 1912 | Ehrlich, David | 02-09-1878 | Tscherbakowka, Saratov, Rus. | Russell | Bremen-NY | 10-07-1911 | George Washington | |||
| 4-431 | February 2, 1926 | Ehrlich, David | 02-09-1878 | Tscherbakowka, Saratov, Rus. | Russell | Bremen-NY | 10-07-1911 | George Washington | |||
| 2-250 | May 5, 1929 | Ehrlich, David | 02-09-1878 | Tscherbakowka, Russia | Katie Wassemiller | Russell | Bremen-NY | 9-30-1911 | George Washington | ||
| 90-315 | March 26, 1931 | Ehrlich, David | 09-26-1908 | Tscherbakovka, Russia | none | Russell | Bremen-NY | 10-09-1911 | George Washington | ||
| 91-450 | March 26, 1931 | Ehrlich, David | 09-26-1908 | Tscherbakovka, Russia | none | Russell | Bremen-NY | 10-09-1911 | George Washington | ||
| 4-439 | December 31, 1926 | Ehrlich, David C. | 10-04-1902 | Tscherbakowka, Saratov, Rus. | Russell | Bremen-NY | 6-15-1906 | Hanover | |||
| 90-357 | May 4, 1935 | Ehrlich, David C. | 10-04-1902 | Tscherbakovka, Russia | Amelia nee Ehrlich | 1-11-1907 in Tscherbakovka | 6-5-1928 in ? Tscherbakovka | Russell | Bremen-Galv | 6-10-1907 | Chemnitz |
