| Name | Birth date | Birth location | Spouse | Marriage date |
|---|---|---|---|---|
| <Unnamed> | Abt. 1505 | Franke, Tönnies | Abt. 1530 | |
| <Unnamed> | Abt. 1506 | Rauert, Hinrich | Abt. 1530 | |
| <Unnamed> | Abt. 1507 | Heldt, Hans | Abt. 1525 | |
| <Unnamed> | Abt. 1508 | Poppendorf, Hinrich | Abt. 1530 | |
| <Unnamed> | Abt. 1508 | Wulff, Jacob | Abt. 1530 | |
| <Unnamed> | Abt. 1509 | Flügger, Claus | Abt. 1530 | |
| <Unnamed> | Abt. 1510 | Voß, Simon | Abt. 1530 | |
| <Unnamed> | Abt. 1510 | Flügger, Carsten | Abt. 1529 | |
| <Unnamed> | Abt. 1510 | Kahl, Claus | Abt. 1530 | |
| <Unnamed> | Abt. 1511 | Witte, Jochim | Abt. 1529 | |
| <Unnamed> | Abt. 1514 | Prieß, Hans | Abt. 1535 | |
| <Unnamed> | Abt. 1515 | Brandt, Michel | Abt. 1540 | |
| <Unnamed> | Abt. 1516 | Serck, Hans | Abt. 1535 | |
| <Unnamed> | Abt. 1517 | Volck, Hans | Abt. 1537 | |
| <Unnamed> | Abt. 1518 | Sievert, Hans | Abt. 1540 | |
| <Unnamed> | Abt. 1518 | Martin, Hans | Abt. 1540 | |
| <Unnamed> | Abt. 1519 | Kahl, Matthias | Abt. 1540 | |
| <Unnamed> | Abt. 1520 | Ehler, Peter | Abt. 1545 | |
| <Unnamed> | Abt. 1520 | Mackeprang, Hans "de olde tho Mummendorp" | Abt. 1540 | |
| <Unnamed> | Abt. 1521 | Sievert, Carsten | Abt. 1545 | |
| <Unnamed> | Abt. 1523 | Wilcken, Oswald | Abt. 1545 | |
| <Unnamed> | Abt. 1523 | Mildenstein, Jürgen | Abt. 1543 | |
| <Unnamed> | Abt. 1524 | Rauert, Jochim | Abt. 1544 | |
| <Unnamed> | Abt. 1524 | Hinz, Jürgen | Abt. 1544 | |
| <Unnamed> | Abt. 1525 | Denker, Jacob | Abt. 1544 | |
| <Unnamed> | Abt. 1525 | Kruse, Jochim | Bef. 1545 | |
| <Unnamed> | Abt. 1525 | Mackeprang, Barthold | Abt. 1558 | |
| <Unnamed> | Abt. 1526 | Becker, Peter | Abt. 1545 | |
| <Unnamed> | Abt. 1526 | Flügger, Hans | Abt. 1545 | |
| <Unnamed> | Abt. 1527 | Franke, Peter | Abt. 1545 | |
| <Unnamed> | Abt. 1528 | Töck, Marcus | Abt. 1548 | |
| <Unnamed> | Abt. 1528 | Riese, Hans | Abt. 1548 | |
| <Unnamed> | Abt. 1529 | Unbehauen, Jürgen | Abt. 1550 | |
| <Unnamed> | Abt. 1530 | Sievert, Jasper | Abt. 1550 | |
| <Unnamed> | Abt. 1530 | Heldt, Hinrich | Abt. 1550 | |
| <Unnamed> | Abt. 1530 | Hinz, Simon | Abt. 1552 | |
| <Unnamed> | Abt. 1531 | Barg, Hans | Abt. 1550 | |
| <Unnamed> | Abt. 1531 | Rauert, Thomas | Abt. 1550 | |
| <Unnamed> | Abt. 1534 | Wiepert, Hans | Abt. 1554 | |
| <Unnamed> | Abt. 1534 | Röpke, Harmen | Abt. 1554 | |
| <Unnamed> | Abt. 1534 | Johannsen, Hinrich | Abt. 1554 | |
| <Unnamed> | Abt. 1535 | Boje, Hans | Abt. 1555 | |
| <Unnamed> | Abt. 1535 | Beyer, Jacob | Abt. 1555 | |
| <Unnamed> | Abt. 1535 | Franke, Hinrich | Abt. 1555 | |
| <Unnamed> | Abt. 1536 | Rauert, Lafrenz | Abt. 1555 | |
| <Unnamed> | Abt. 1538 | Witte, Hinrich | Abt. 1559 | |
| <Unnamed> | Abt. 1539 | Heldt, Tönnies | Abt. 1560 | |
| <Unnamed> | Abt. 1539 | Timmermann, Hinrich | Abt. 1558 | |
| <Unnamed> | Abt. 1539 | Seyer, Jochim | Abt. 1559 | |
| <Unnamed> | Abt. 1539 | Rauert, Claus | Abt. 1553 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |