| Name | Birth date | Birth location | Spouse | Marriage date |
|---|---|---|---|---|
| <Unnamed> | Abt. 1540 | Schlüter, Hinrich | Abt. 1560 | |
| <Unnamed> | Abt. 1540 | Serck, Helerich | Abt. 1559 | |
| <Unnamed> | Abt. 1540 | Voß, Lafrenz | Abt. 1560 | |
| <Unnamed> | Abt. 1540 | Rauert, Jochim | Abt. 1560 | |
| <Unnamed> | Abt. 1540 | Wulff, Jochim | Abt. 1558 | |
| <Unnamed> | Abt. 1540 | Mackeprang, Lafrenz | Abt. 1565 | |
| <Unnamed> | Abt. 1542 | Wendel, Hans | Abt. 1564 | |
| <Unnamed> | Abt. 1543 | Upmdiek, Gerdt | Abt. 1563 | |
| <Unnamed> | Abt. 1544 | Detlef, Jochim | Abt. 1565 | |
| <Unnamed> | Abt. 1544 | Maas, Oswald | Abt. 1562 | |
| <Unnamed> | Abt. 1544 | Rauert, Hinrich | Abt. 1564 | |
| <Unnamed> | Abt. 1544 | Rickert, Jochim | Abt. 1564 | |
| <Unnamed> | Abt. 1544 | Marquard, Hans | Abt. 1565 | |
| <Unnamed> | Abt. 1545 | Petersdorf, Fehmarn | Voß, Michel | Abt. 1565 |
| <Unnamed> | Abt. 1545 | Koeß, Peter | Abt. 1568 | |
| <Unnamed> | Abt. 1546 | Ryke, Marten | Abt. 1570 | |
| <Unnamed> | Abt. 1546 | Gosselke, Jürgen | Abt. 1565 | |
| <Unnamed> | Abt. 1547 | Niemann, Claus | Abt. 1565 | |
| <Unnamed> | Abt. 1547 | Tiedemann, Hans | Abt. 1566 | |
| <Unnamed> | Abt. 1547 | Kahl, Wolter | Abt. 1570 | |
| <Unnamed> | Abt. 1548 | Barch, Ewold | Abt. 1567 | |
| <Unnamed> | Abt. 1548 | Serck, Michel | Abt. 1569 | |
| <Unnamed> | Abt. 1549 | Heldt, Jürgen | Abt. 1570 | |
| <Unnamed> | Abt. 1550 | Muhl, Hans | Abt. 1570 | |
| <Unnamed> | Abt. 1550 | Kruse, Tewes | Abt. 1570 | |
| <Unnamed> | Abt. 1550 | Kahl, Hinrich | Abt. 1570 | |
| <Unnamed> | Abt. 1551 | Wohler, Hans | Abt. 1570 | |
| <Unnamed> | Abt. 1551 | Marquard, Claus | Abt. 1571 | |
| <Unnamed> | Abt. 1553 | Witte, Jürgen | Abt. 1573 | |
| <Unnamed> | Abt. 1553 | Roloff, Jürgen | Abt. 1570 | |
| <Unnamed> | Abt. 1554 | Sievert, Claus | Abt. 1583 | |
| <Unnamed> | Abt. 1554 | Rauert, Tewes | Abt. 1574 | |
| <Unnamed> | Abt. 1554 | Marquard, Peter | ||
| <Unnamed> | Abt. 1554 | Brandt, Tewes | Abt. 1574 | |
| <Unnamed> | Abt. 1555 | Ehler, Lafrenz | Abt. 1575 | |
| <Unnamed> | Abt. 1555 | Heldt, Peter | Abt. 1570 | |
| <Unnamed> | Abt. 1555 | Töck, Marcus | Abt. 1580 | |
| <Unnamed> | Abt. 1555 | Wessel, Jochim | Abt. 1575 | |
| <Unnamed> | Abt. 1555 | Mackeprang, Hans (der junge) | Abt. 1575 | |
| <Unnamed> | Abt. 1556 | Budde, Roloff | Abt. 1576 | |
| <Unnamed> | Abt. 1558 | Rauert, Frenz | Abt. 1575 | |
| <Unnamed> | Abt. 1558 | Sievert, Carsten | Abt. 1580 | |
| <Unnamed> | Abt. 1558 | Sievert, Hans | Abt. 1580 | |
| <Unnamed> | Abt. 1558 | Rahlf, Jürgen | Abt. 1579 | |
| <Unnamed> | Abt. 1559 | Wiepert, Drewes | Abt. 1580 | |
| <Unnamed> | Abt. 1559 | Wohler, Peter | Abt. 1579 | |
| <Unnamed> | Abt. 1560 | Tiedemann, Barthold | Abt. 1580 | |
| <Unnamed> | Abt. 1560 | Serck, Hans | Abt. 1576 | |
| <Unnamed> | Abt. 1560 | Wilcken, Ties | Abt. 1580 | |
| <Unnamed> | Abt. 1560 | Ehler, Simon | Abt. 1580 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |