| Name | Birth date | Birth location | Spouse | Marriage date |
|---|---|---|---|---|
| <Unnamed> | Abt. 1574 | Heldt, Peter | Abt. 1594 | |
| <Unnamed> | Abt. 1574 | Rauert, Jacob | Abt. 1594 | |
| <Unnamed> | Abt. 1574 | Marquard, Marx | Abt. 1595 | |
| <Unnamed> | Abt. 1574 | Marquard, Hans | Abt. 1595 | |
| <Unnamed> | Abt. 1574 | Mackeprang, Hans | Abt. 1594 | |
| <Unnamed> | Abt. 1575 | Maas, Hinrich | Abt. 1594 | |
| <Unnamed> | Abt. 1575 | Rauert, Tewes | Abt. 1595 | |
| <Unnamed> | Abt. 1575 | Flügger, Marx | Abt. 1598 | |
| <Unnamed> | Abt. 1575 | Koeß, Thomas | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1575 | Koeß, Claus | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1575 | Roloff, Daniel | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1576 | Serck, Claus | Abt. 1595 | |
| <Unnamed> | Abt. 1576 | Rauert, Hans | Abt. 1595 | |
| <Unnamed> | Abt. 1577 | Beyer, Jochim | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1578 | Maas, Jasper | Abt. 1598 | |
| <Unnamed> | Abt. 1578 | Marquard, Görges | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1578 | Möller, Otto | Abt. 1598 | |
| <Unnamed> | Abt. 1579 | Scheel, Jasper | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1579 | Scheel, Marten | Abt. 1605 | |
| <Unnamed> | Abt. 1579 | Seyer, Jürgen | Abt. 1595 | |
| <Unnamed> | Abt. 1579 | Treimer, Paul | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1579 | Ide, Drewes | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1579 | Tiedemann, Michel | Abt. 1598 | |
| <Unnamed> | Abt. 1580 | Tück, Jürgen | Abt. 1598 | |
| <Unnamed> | Abt. 1580 | Carbuhn, Asmus | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1580 | Witte, Hans | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1580 | Kruse, Claus | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1580 | Kleingarn, Dietrich | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1580 | Kahl, Claus | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1581 | Wohler, Jürgen | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1581 | Albert, Jürgen | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1581 | Micheel, Simon | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1581 | Kohlhoff, Jonas | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1582 | Serck, Hans | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1582 | Scheel, Tönnies | Abt. 1601 | |
| <Unnamed> | Abt. 1582 | Wilder, Helerich | Abt. 1600 | |
| <Unnamed> | Abt. 1583 | Sievert, Carsten | Abt. 1604 | |
| <Unnamed> | Abt. 1583 | Schwenn, Claus | Abt. 1602 | |
| <Unnamed> | Abt. 1583 | Rickert, Claus | Abt. 1599 | |
| <Unnamed> | Abt. 1583 | Hinz, Paul | Abt. 1605 | |
| <Unnamed> | Abt. 1584 | Albert, Jürgen | ||
| <Unnamed> | Abt. 1584 | Ruge, Peter | Abt. 1604 | |
| <Unnamed> | Abt. 1584 | Heldt, Jürgen | Abt. 1605 | |
| <Unnamed> | Abt. 1584 | Siemsen, Claus | Abt. 1602 | |
| <Unnamed> | Abt. 1584 | Wohler, Tönnies | Abt. 1605 | |
| <Unnamed> | Abt. 1584 | Heldt, Görges | Abt. 1604 | |
| <Unnamed> | Abt. 1584 | Blißmann, Tetlef | Abt. 1615 | |
| <Unnamed> | Abt. 1585 | Muhl, Jürgen | Abt. 1605 | |
| <Unnamed> | Abt. 1585 | Hintz, Marx | Abt. 1605 | |
| <Unnamed> | Abt. 1585 | Kock, Martin | Abt. 1612 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |