| Name | Birth date | Birth location | Spouse | Marriage date |
|---|---|---|---|---|
| <Unnamed> | Abt. 1585 | Prieß, Hans | Abt. 1605 | |
| <Unnamed> | Abt. 1586 | Sulsdorf/Wasserburg, Fehmarn | Hogefeld, Hans | Abt. 1610 |
| <Unnamed> | Abt. 1586 | Scheel, Drewes | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1586 | Wendel, Hinrich | Abt. 1606 | |
| <Unnamed> | Abt. 1586 | Ruge, Peter | Abt. 1606 | |
| <Unnamed> | Abt. 1586 | Wohler, Michel | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1586 | Wohler, Paul | Abt. 1606 | |
| <Unnamed> | Abt. 1586 | Heldt, Hinrich | Abt. 1606 | |
| <Unnamed> | Abt. 1586 | Rauert, Jochim | Abt. 1605 | |
| <Unnamed> | Abt. 1586 | Rahlf, Hans | Abt. 1606 | |
| <Unnamed> | Abt. 1587 | Rahlf, Jürgen | Abt. 1607 | |
| <Unnamed> | Abt. 1587 | Hogefeld, Claus | Abt. 1608 | |
| <Unnamed> | Abt. 1587 | Lafrenz, Peter | Abt. 1607 | |
| <Unnamed> | Abt. 1587 | Wilcken, Osewold | Abt. 1608 | |
| <Unnamed> | Abt. 1587 | Rauert, Carsten | Abt. 1605 | |
| <Unnamed> | Abt. 1587 | Mildenstein, Jürgen | Abt. 1613 | |
| <Unnamed> | Abt. 1587 | Heyde, Paul | Abt. 1607 | |
| <Unnamed> | Abt. 1587 | von Rehnen, Hinrich | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1588 | Scheel, Hinrich | Abt. 1609 | |
| <Unnamed> | Abt. 1588 | Maas, Jochim | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1588 | Wilder, Thomas | Abt. 1608 | |
| <Unnamed> | Abt. 1588 | Rauert, Paul | 17 Apr 1608 | |
| <Unnamed> | Abt. 1588 | Rauert, Arend | Abt. 1608 | |
| <Unnamed> | Abt. 1588 | Kale, Claus | Abt. 1608 | |
| <Unnamed> | Abt. 1588 | Budde, Claus | Abt. 1608 | |
| <Unnamed> | Abt. 1589 | Lunau, Hinrich | Abt. 1609 | |
| <Unnamed> | Abt. 1589 | Rise, Jacob | Abt. 1609 | |
| <Unnamed> | Abt. 1589 | Maas, Arend | Abt. 1608 | |
| <Unnamed> | Abt. 1589 | Marquard, Jochim | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1589 | Sievert, Hilderbrand | Abt. 1609 | |
| <Unnamed> | Abt. 1589 | Wohler, Hans | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1589 | Wohler, Hans | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1589 | Rauert, Hans | Abt. 1614 | |
| <Unnamed> | Abt. 1589 | Röpke, Harmen | Abt. 1609 | |
| <Unnamed> | Abt. 1589 | Mackeprang, Claus | Abt. 1605 | |
| <Unnamed> | Abt. 1590 | Barg, Hinrich | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1590 | Serck, Hans | Abt. 1608 | |
| <Unnamed> | Abt. 1590 | Serck, Tyes | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1590 | Höper, Paul | Abt. 1606 | |
| <Unnamed> | Abt. 1590 | Flügger, Claus | Abt. 1607 | |
| <Unnamed> | Abt. 1590 | Ratje, Clawes | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1590 | Wulff, Johannes | Abt. 1610 | |
| <Unnamed> | Abt. 1590 | Tock, Frenz | Abt. 1615 | |
| <Unnamed> | Abt. 1590 | Tock, Peter | Abt. 1616 | |
| <Unnamed> | Abt. 1591 | Wilcken, Balzer | Abt. 1611 | |
| <Unnamed> | Abt. 1591 | Roloff, Paul | Abt. 1611 | |
| <Unnamed> | Abt. 1591 | Johannsen, Claus | Abt. 1611 | |
| <Unnamed> | Abt. 1591 | Schult, Fabian | Abt. 1611 | |
| <Unnamed> | Abt. 1591 | Kock, Peter | Abt. 1609 | |
| <Unnamed> | Abt. 1591 | Wiepert, Hans | Abt. 1609 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |