| Name | Birth date | Birth location | Spouse | Marriage date |
|---|---|---|---|---|
| <Unnamed> | Abt. 1603 | Sievert, Hans | Abt. 1622 | |
| <Unnamed> | Abt. 1603 | Stammann, Hinrich | Abt. 1623 | |
| <Unnamed> | Abt. 1603 | Voß, Carsten | Abt. 1621 | |
| <Unnamed> | Abt. 1603 | Wohler, Michel | Abt. 1623 | |
| <Unnamed> | Abt. 1603 | Ruge, Daniel | Abt. 1620 | |
| <Unnamed> | Abt. 1603 | Röpke, Hans | Abt. 1623 | |
| <Unnamed> | Abt. 1603 | Stöer, Hans | Abt. 1623 | |
| <Unnamed> | Abt. 1604 | Mildenstein, Jochim | Abt. 1624 | |
| <Unnamed> | Abt. 1604 | Sievert, Claus | Abt. 1624 | |
| <Unnamed> | Abt. 1604 | Witte, Claus | Abt. 1626 | |
| <Unnamed> | Abt. 1604 | Haß, Jochim | Abt. 1624 | |
| <Unnamed> | Abt. 1604 | Witte, Carsten | Abt. 1624 | |
| <Unnamed> | Abt. 1604 | Paulsen, Jochim | Abt. 1624 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Koeß, Thomas | Abt. 1630 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Micheel, Casten | Abt. 1624 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Serck, Hans | Abt. 1624 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Rise, Jochim | Abt. 1627 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Hagen, Claus | Abt. 1628 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Voß, Osewold | Abt. 1624 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Wohler, Paul | Abt. 1623 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Marquard, Jacob | Abt. 1625 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Witte, Tönnies | Abt. 1626 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Raue, Peter | Abt. 1623 | |
| <Unnamed> | Abt. 1605 | Rickert, Daniel | Abt. 1624 | |
| <Unnamed> | Abt. 1606 | Serck, Hans | Abt. 1626 | |
| <Unnamed> | Abt. 1606 | Mildenstein, Claus | Abt. 1626 | |
| <Unnamed> | Abt. 1606 | Bisdorf, Fehmarn | Beyer, Peter | Abt. 1625 |
| <Unnamed> | Abt. 1606 | Witte, Jürgen | Abt. 1626 | |
| <Unnamed> | Abt. 1606 | Witte, Peter | Abt. 1625 | |
| <Unnamed> | Abt. 1606 | Mildenstein, Carsten | Abt. 1629 | |
| <Unnamed> | Abt. 1606 | Niemann, Hinrich | Abt. 1626 | |
| <Unnamed> | Abt. 1606 | Rise, Jürgen | Abt. 1625 | |
| <Unnamed> | Abt. 1606 | Kruse, Jacob | Abt. 1631 | |
| <Unnamed> | Abt. 1606 | Wantsnider, Drewes | Abt. 1636 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Seyer, Hans | Abt. 1627 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Beutien, Jochim | Abt. 1625 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Scheel, Ties | Abt. 1629 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Scheel, Tönnies | Abt. 1630 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Seyer, Jochim | Abt. 1629 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Seyer, Peter | Abt. 1630 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Brügger, Michel | Abt. 1637 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Olderog, Ties | Abt. 1627 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Lafrenz, Jürgen | Abt. 1627 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Mildenstein, Jürgen | Abt. 1626 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Kohlhoff, Hans | Abt. 1627 | |
| <Unnamed> | Abt. 1607 | Meislahn, Asmus | Abt. 1627 | |
| <Unnamed> | Abt. 1608 | Kahl, Johannes | Abt. 1630 | |
| <Unnamed> | Abt. 1608 | Harder, Marx | Abt. 1626 | |
| <Unnamed> | Abt. 1608 | Scheel, Claus | Abt. 1628 | |
| <Unnamed> | Abt. 1608 | Meeschendorf, Fehmarn | Seyer, Jochim | Abt. 1628 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |