| Name | Birth date | Birth location | Spouse | Marriage date |
|---|---|---|---|---|
| <Unnamed> | Abt. 1626 | Brandt, Tewes | Abt. 1646 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Barg, Hinrich | Abt. 1647 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Bügge, Jacob | Abt. 1643 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Scheel, Drewes | Abt. 1647 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Scheel, Carsten | Abt. 1647 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Wohler, Johann | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Wilcken, Hans | Abt. 1647 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Maas, Daniel | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Rauert, Jochim | Abt. 1645 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Wiepert, Oswald | Abt. 1647 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Höper, Peter | Abt. 1646 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Kock, Martin | Abt. 1647 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Röpke, Peter | Abt. 1646 | |
| <Unnamed> | Abt. 1627 | Beyer, Jürgen | Abt. 1660 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Maas, Jürgen | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Gluhm, Frenz | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Albert, Frenz | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Söhn, Claus | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Scheel, Hans | Abt. 1647 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Voderberg, Hans | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Wohler, Tönnies | Abt. 1650 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Maas, Hans | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Maas, Hans | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Maas, Claus | Abt. 1650 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Ehler, Görries | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Rahmberg, Hans | Abt. 1645 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Kohlhoff, Casten | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Ruge, Hans | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Blißmann, Tetlef | Abt. 1650 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Marquard, Hans | Abt. 1650 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Witte, Peter | Abt. 1649 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Johannsen, Asmus | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1628 | Ratje, Hinrich | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Ehler, Daniel | Abt. 1649 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Söhn, Claus | Abt. 1649 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Söhn, Marcus | Abt. 1649 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Wilcken, Jürgen | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Ehler, Simon | Abt. 1649 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Ruge, Carsten | Abt. 1649 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Maas, Drewes | Abt. 1646 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Blunck, Asmus | Abt. 1650 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Olderog, Claus | Abt. 1648 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Carbuhn, Hans | 17 Jan 1659 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Maas, Jachim | Abt. 1650 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Voß, Simon | Abt. 1649 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Ehler, Peter | Abt. 1649 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Blißmann, Carsten | Abt. 1649 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Wulff, Osewold | Abt. 1647 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Wulff, Carsten | Abt. 1649 | |
| <Unnamed> | Abt. 1629 | Kock, Karsten | Abt. 1649 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |