| Name | Birth date | Birth location | Spouse | Marriage date |
|---|---|---|---|---|
| Anna | Witt, Hans | |||
| Anna | London | Nomens, August | ||
| Anna | Reimers, Joseph | |||
| Anna | Reins, Claus | |||
| Anna | Saachan, Joachim | |||
| Anna | Petersen, Peter | |||
| Anna | Schacht, Hans | |||
| Anna | ||||
| Anna | Westmann | |||
| Anna | Ditmann, Johann Hinrich | |||
| Anna | Harder, Claus | |||
| Anna | Burmeister, Johann Peter | |||
| Anna | Petersen, Nicolaus | |||
| Anna | Harwarth, Daniel | |||
| Anna | Wittrock, Lorenz | |||
| Anna | Bumann, Henning | |||
| Anna | Gosch, Melcher | |||
| Anna | Burgard, Henry | |||
| Anna | Christensen, Hans | |||
| Anna | Johannsen, Christian | |||
| Anna | Voderberg, Johann | Abt. 1720 | ||
| Anna | Slattum, Sigurd | |||
| Anna | Kröger, Jochim | |||
| Anna | Kühlsen, Claus | |||
| Anna | Colschen, Willy Max Nicolaus | |||
| Anna | Thorsen, Christian | |||
| Anna | Odder, Gotthilf Johann Daniel | |||
| Anna | Boll, Henry | |||
| Anna | Knaack, Edward | |||
| Anna | Abt. 1570 | Mackeprang, Hans | Abt. 1590 | |
| Anna | Abt. 1575 | Lübbertsen, Cord | Abt. 1595 | |
| Anna | Abt. 1588 | Bergholtz, Hans | 31 Oct 1636 | |
| Anna | Abt. 1601 | Lafrenz, Matthies | Abt. 1620 | |
| Anna | Abt. 1609 | Marquard, Peter | Abt. 1633 | |
| Anna | Abt. 1611 | Witte, Ties | Abt. 1638 | |
| Anna | Abt. 1612 | Rauert, Peter | Abt. 1633 | |
| Anna | Abt. 1615 | Rauert, Jacob | Abt. 1643 | |
| Anna | Abt. 1615 | Schwenn, Marx | Abt. 1635 | |
| Anna | Abt. 1625 | Karsten, Hans | Abt. 1645 | |
| Anna | Abt. 1625 | Köhler, Hinrich | 1655 | |
| Anna | Abt. 1628 | Dorwächter, Jacob | 16 Jun 1656 | |
| Anna | Abt. 1630 | Ehler, Hinrich | Abt. 1650 | |
| Anna | Abt. 1630 | Wilder, Jacob | Abt. 1652 | |
| Anna | Abt. 1632 | Timmermann, Helerich | Abt. 1668 | |
| Anna | Abt. 1632 | Witte, Jochim | Abt. 1655 | |
| Anna | Abt. 1632 | Marquard, Görgies | 28 Oct 1661 | |
| Anna | Abt. 1632 | Hinz, Ewold | Abt. 1650 | |
| Anna | Abt. 1633 | Rohlf, Carsten | Abt. 1653 | |
| Anna | Abt. 1633 | Sievert, Drewes | Abt. 1653 | |
| Anna | Abt. 1641 | Schmahlfeldt, Jürgen | Abt. 1662 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |