| Name | Spouse | Birth date | Marriage date | Death date |
|---|---|---|---|---|
| APRIL, Cyrille | Mace, Emlie | Bet. 1833 - 1853 | 8 janvier 1861 | |
| APRIL, Damien | Lévesque, Michelle | 20 avril 1960 | ||
| APRIL, Daniel | Dumont, Etiennette | |||
| APRIL, Daniel | ||||
| APRIL, Daniel | Malenfant, Danielle | 26 avril 1953 | 22 juillet 1977 | |
| APRIL, Daniel | Malenfant, Danielle | 26 avril 1953 | 22 juillet 1977 | |
| APRIL, Daniel | 1962 | |||
| APRIL, Daniel | 15 mai 1991 | |||
| APRIL, Dany | ||||
| APRIL, Dany | Caron, Yvon | 19 octobre 1966 | ||
| APRIL, Dave | 3 avril 1976 | |||
| APRIL, Dave | 1 septembre 1977 | |||
| APRIL, Delphis | Roy, Almoza | 14 novembre 1917 | 16 août 1944 | |
| APRIL, Demerise | Lévesque, David | 28 août 1865 | ||
| APRIL, Demerise | ||||
| APRIL, Demerise | 25 septembre 1839 | |||
| APRIL, Denise | Caron, Langis | 23 juin 1968 | ||
| APRIL, Doris | Morin, Renelle | 14 avril 1958 | 26 juillet 1985 | |
| APRIL, Edouard | Beaulieu, Dorilda | Bet. 1843 - 1863 | 31 janvier 1882 | |
| APRIL, Édouard | Beaulieu-Hudon, Dorilda | 31 janvier 1882 | ||
| APRIL, Elise | Martin, Cyrice | 1903 | ||
| APRIL, Élise | Lévesque, Achille | 29 février 1892 | ||
| APRIL, Elisee | Bet. 1826 - 1836 | |||
| APRIL, Emiliene | Paradis, Thomas | Bet. 1797 - 1817 | 16 avril 1833 | |
| APRIL, Emilio | Dumont, Adélia | 7 juillet 1943 | ||
| APRIL, Émilio | Dumont, Adélia | |||
| APRIL, Emma | Dionne, Horace | 6 avril 1921 | ||
| APRIL, Eric | 4 avril 1982 | |||
| APRIL, Etienne | Delisle, Cecile | 5 janvier 1777 | 5 février 1833 | |
| APRIL, Etienne | Mignot, Philomene | Bet. 1833 - 1853 | 16 octobre 1870 | |
| APRIL, Étienne | Delisle, Cecile | 5 février 1833 | ||
| APRIL, Eugene | Ouellet, Imelda | 1915 | ||
| APRIL, Eugene | Ouellet, Imelda | 1915 | ||
| APRIL, Eugene | Godbout, Desneiges | Bet. 1843 - 1863 | 13 janvier 1885 | |
| APRIL, Eva | Denis, Joseph | 1921 | ||
| APRIL, Éva | Denis-Kimper, Joseph | 12 octobre 1921 | ||
| APRIL, Éva | ||||
| APRIL, Eve | ||||
| APRIL, Éveline | Gagnon, Irène | |||
| APRIL, Felix | Cote, Demerise | Bet. 1813 - 1823 | 14 février 1843 | |
| APRIL, Félix | Côté, Demerise | 14 février 1843 | ||
| APRIL, Félix | 2 septembre 1992 | |||
| APRIL, Francis | 4 novembre 1979 | |||
| APRIL, Francis | 15 novembre 1984 | |||
| APRIL, Francois | Migneau, Angèle | 9 janvier 1826 | ||
| APRIL, Francois | 10 novembre 1765 | |||
| APRIL, Francois Regis | Hayot, M-Genevieve | Bet. 1733 - 1743 | 23 novembre 1763 | 1783 |
| APRIL, Francois-Regis | Deslauriers, Esther Cordeau Dit | 25 avril 1778 | 12 octobre 1807 | |
| APRIL, Francois-Régis | Mignot-Hayot, Marie-Geneviève | 23 novembre 1763 | ||
| APRIL, Frédéric | 18 mai 1991 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |