| Name | Spouse | Birth date | Marriage date | Death date |
|---|---|---|---|---|
| APRIL, Luc | 1982 | |||
| APRIL, Lucie | Talbot, Bruno | 29 mars 1959 | ||
| APRIL, Lucie | Beaulieu, Bernard | 4 avril 1959 | 2 août 1986 | |
| APRIL, Lucille | Dumas, Sylvio | |||
| APRIL, Ludivine | Dubé, Joseph | 3 juillet 1900 | ||
| APRIL, Madeleine | Chartrand, Normand | 11 mai 1947 | 3 septembre 1966 | |
| APRIL, Magloire | Gagnon-Belzile, Marie | 8 janvier 1887 | ||
| APRIL, Magloire | Rioux, Césarie | 9 juillet 1878 | ||
| APRIL, Magloire | ||||
| APRIL, Magloire | Rioux, Cesarie | Bet. 1833 - 1853 | 9 juillet 1878 | |
| APRIL, Manon | 16 mai 1965 | |||
| APRIL, Marcel | 25 avril 1928 | |||
| APRIL, Marcelin | Labrie, Helene | Bet. 1843 - 1863 | 24 janvier 1882 | |
| APRIL, Marcellin | Labrie, Hélène | 24 janvier 1888 | ||
| APRIL, Marcellin | Labrie, Hélène | |||
| APRIL, Marco | ||||
| APRIL, Marco | 3 janvier 1970 | |||
| APRIL, Marco | 12 décembre 1979 | |||
| APRIL, Marguerite | Bechard, Regis | Bet. 1797 - 1817 | 11 janvier 1819 | |
| APRIL, Marie | ||||
| APRIL, Marie | Denis-Kimper, Jean | Bet. 1813 - 1823 | 19 septembre 1851 | |
| APRIL, Marie | Leblond, François Xavier | Bet. 1845 - 1855 | 9 février 1874 | |
| APRIL, Marie | 1887 | 1916 | ||
| APRIL, Marie-Ange | Laferrière, Gérard | |||
| APRIL, Marie-Anna | Rousseau, David | 27 février 1911 | ||
| APRIL, Marie-Anne | Pelletier, Séverin | |||
| APRIL, Marie-Catherine | Dubé, Basile | 26 juillet 1767 | 16 juillet 1787 | |
| APRIL, Marie-Christine | ||||
| APRIL, Marie-Claude | 26 juin 1981 | |||
| APRIL, Marie-Emma | Malenfant, Léon | 6 novembre 1921 | 30 juin 1941 | |
| APRIL, Marie-Laure | Côté, Louis-Philippe | 28 juillet 1919 | ||
| APRIL, Marie-Laure | Bélanger, Nazaire | 2 juillet 1941 | ||
| APRIL, Marie-Louise | Côté, Théophile | 23 octobre 1899 | ||
| APRIL, Marie-Louise | Dumas, Isidore | 7 janvier 1920 | ||
| APRIL, Marie-Louise | Lafrance, Isidore | 19 juillet 1910 | ||
| APRIL, Marie-Paule | Dumont, Felix | |||
| APRIL, Marie-Pier | 11 octobre 1986 | |||
| APRIL, Marie-Rose | Dastous, Donald | 29 octobre 1951 | 22 août 1970 | 22 décembre 1996 |
| APRIL, Mario | Ouellet, Claudine | 2 mai 1953 | 1976 | |
| APRIL, Mario | Leblond, Jeanne-Mance | 21 septembre 1954 | 7 novembre 1975 | |
| APRIL, Marthe | Chouinard, Philomène | 12 juillet 1939 | ||
| APRIL, Martin | Bérubé, Line | 13 octobre 1972 | ||
| APRIL, Martin | Bernier, Martine | |||
| APRIL, Martin | 9 décembre 1979 | |||
| APRIL, Maryolaine | Desmeules, Daniel | 5 novembre 1957 | ||
| APRIL, Maryse | 21 décembre 1968 | |||
| APRIL, Mathieu | 25 octobre 1986 | |||
| APRIL, Maurice | ||||
| APRIL, Maurice | April, Alice | |||
| APRIL, Maurice | April, Aline | 14 juillet 1943 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |