| Name | Spouse | Birth date | Marriage date | Death date |
|---|---|---|---|---|
| BANVILLE, Antoine | Canuel, Agnes | 21 janvier 1767 | 23 août 1796 | |
| BANVILLE, Béatrice | Lapage, Pierre | 10 novembre 1846 | ||
| BANVILLE, Clémentine | Dubé, Jean-Baptiste | 31 janvier 1871 | ||
| BANVILLE, Damase | Lévesque, Basilisse | 11 janvier 1831 | ||
| BANVILLE, Delvine | Ross, Paul | 7 novembre 1848 | ||
| BANVILLE, Firmine | St-Pierre, Auguste | 19 février 1884 | ||
| BANVILLE, Firmine | ||||
| BANVILLE, Firmine | St-Pierre, Auguste | 19 février 1884 | ||
| BANVILLE, Frédéric | Proulx, Caroline | |||
| BANVILLE, Gaspard | Parent, Zélie | |||
| BANVILLE, Gilles | Bergeron, France | 30 août 1931 | 25 juin 1959 | |
| BANVILLE, Guy | 10 avril 1958 | |||
| BANVILLE, Jacques | Foulet, Geneviève | |||
| BANVILLE, Jacques | Duchesne, Marie | 25 septembre 1747 | ||
| BANVILLE, Jean-Baptiste | Langlois, Francoise | 27 mai 1789 | ||
| BANVILLE, Jean-Baptiste | Allard, Geneviève | 13 mars 1753 | 3 novembre 1773 | |
| BANVILLE, Josepthe | Labrie, Charles | 21 février 1792 | ||
| BANVILLE, Lise | Michaud, Ghislain | |||
| BANVILLE, Louis | Boudreau, Marie-Josepte | |||
| BANVILLE, Louis | Paquet, Modeste | 2 octobre 1804 | ||
| BANVILLE, Louis | Boudeau, Marie-Josepthe | |||
| BANVILLE, Louis | Boudeau, Marie-Josepthe | |||
| BANVILLE, Malvina | Lafax, Angus | |||
| BANVILLE, Marcelline | Lavoie, Guillaume | 12 janvier 1830 | ||
| BANVILLE, Michel | 25 mai 1951 | |||
| BANVILLE, Pierre | Ruest, Véronique | 11 novembre 1794 | ||
| BANVILLE, Pierre | Ruest, Véronique | 11 novembre 1794 | ||
| BANVILLE, Pierre | 16 juin 1954 | |||
| BANVILLE, Raymond | 30 novembre 1933 | 1975 | ||
| BANVILLE, Régule | Lepage, Eulalie | |||
| BANVILLE, Robert | Parent, Judith | 30 novembre 1929 | 9 juin 1960 | |
| BANVILLE, Ruth | Demers, Roger | 1926 | 19 juin 1954 | |
| BANVILLE, Thérèse | Dugas, Marc | |||
| BANVILLE, Ursule | Leclerc, Marcel | 11 juin 1844 | ||
| BANVILLE, Victor | Montigny, Denise | 1926 | 4 mars 1953 | |
| BARABÉ, Jeanne | Gaboriault, André | |||
| BARABY, Benjamin | Malenfant, Désanges | 1 octobre 1922 | ||
| BARBARET, Jeanne | Larrivée, Jean | 30 novembre 1667 | ||
| BARBE, Élisabeth | Bonenfant, Jean | |||
| BARBE, Jean | Talon, Marie-Josette | |||
| BARBEAU, Josaphat | Desmarais, Éva | |||
| BARBEAU, Raymond | Malenfant, Carmelle | 1947 | 15 novembre 1969 | |
| BARBIER, Claude | Malenfant, Andrée | 21 avril 1958 | ||
| BARBIER, Jeanne | 7 janvier 1997 | |||
| BARBIER, Louis | 19 janvier 1999 | |||
| BARD, Gilles (Welly Gilles) | Nolet, Danielle | 9 avril 1948 | ||
| BARD, Hervé | Richard, Marie-Anne | Abt. 1895 | 3 juillet 1917 | |
| BARD, Hormisdas | Roy-Voisine, Georgiana | |||
| BARD, Huguette ( Huguette Adrienne) | 4 février 1940 | |||
| BARD, Léo | Bouffard, Rose-Anna | 30 mai 1909 | 26 novembre 1952 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |