| Ysearch Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I i a |
Y C A I i b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 | |||||
| modal | 13 | 23 | 13 | 10 | 16 | 16 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 31 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 15 | 12 | 17 | 18 | 32 | 35 | 13 | 10 | |||||
| 0 52277 O'Dair E3b1a1 V12+ Unknown | 13 | 23 | 13 | 10 | 16 | 16 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 31 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 21 | 31 | 13 | 14 | 15 | 17 | 10 | 9 | 19 | 22 | 16 | 12 | 17 | 17 | 32 | 35 | 13 | 10 | |||||
| 15 56764 Harwood E3b1a M78+ England | 13 | 23 | 13 | 11 | 16 | 16 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 32 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 15 | 12 | 16 | 19 | 34 | 35 | 13 | 10 | |||||
| 14 62411 Harwood E3b1 England | 13 | 23 | 13 | 11 | 16 | 16 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 31 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 15 | 12 | 16 | 19 | 33 | 36 | 13 | 10 | |||||
| 15 62493 Harwood E3b1a England | 13 | 23 | 13 | 11 | 16 | 16 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 31 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 33 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 19 | 22 | 15 | 12 | 16 | 19 | 34 | 35 | 13 | 10 | |||||
| 15 75877 Smith E3b1a Unknown | 13 | 23 | 13 | 10 | 16 | 16 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 30 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 12 | 17 | 18 | 36 | 38 | 13 | 10 | |||||
| 15 91SZ4Z Capshaw E3b1c M123+ United Kingdom | 13 | 23 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 32 | 13 | 14 | 15 | 18 | 10 | 10 | 19 | 22 | 15 | 12 | 16 | 18 | 30 | 35 | 13 | 10 | |||||
| 14 N16779 Artuso E3b1c1 M34+ Italy | 13 | 23 | 13 | 10 | 16 | 16 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 31 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 33 | 13 | 15 | 15 | 16 | 10 | 8 | 19 | 22 | 16 | 13 | 17 | 21 | 32 | 36 | 12 | 10 | |||||
| 60037 Lombardi E3b1a1 V12+ Italy | 13 | 23 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 34 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 10 | 19 | 22 | 17 | 12 | 17 | 18 | 35 | 37 | 12 | 10 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ybase Database Configuration - DNA Results Comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 3 8 9 i |
D Y S 3 8 9 i i |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 4 2 5 |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 4 4 1 |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 4 4 |
D Y S 4 4 5 |
D Y S 4 4 6 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 5 2 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 6 0 |
D Y S 4 6 1 |
D Y S 4 6 2 |
D Y S 4 6 3 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 5 7 0 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 6 0 7 |
C D Y a |
C D Y b |
G A T A A 1 0 |
G A T A C 4 / D Y S 6 3 5 |
T A G A H 4 |
G G A A T 1 B 0 7 |
Y C A I I a |
Y C A I I b | |||||
| modal | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 | 31 | 23 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 13 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 12 | 32 | 35 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 0 52277 O'Dair E3b1a1 V12+ Unknown | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 | 31 | 23 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 13 | 25 | 21 | 31 | 11 | 11 | 16 | 15 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 12 | 32 | 35 | 10 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 56764 Harwood E3b1a M78+ England | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 | 32 | 23 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 13 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 12 | 34 | 35 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 14 62411 Harwood E3b1 England | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 | 31 | 23 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 13 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 12 | 33 | 36 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 62493 Harwood E3b1a England | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 | 31 | 23 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 13 | 25 | 20 | 33 | 11 | 11 | 15 | 17 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 12 | 34 | 35 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 75877 Smith E3b1a Unknown | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 | 30 | 23 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 25 | 20 | 32 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 12 | 36 | 38 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 91SZ4Z Capshaw E3b1c M123+ United Kingdom | 13 | 16 | 17 | 12 | 13 | 30 | 23 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 13 | 26 | 20 | 32 | 11 | 11 | 15 | 18 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 30 | 35 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 14 N16779 Artuso E3b1c1 M34+ Italy | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 | 31 | 23 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 | 26 | 20 | 33 | 11 | 11 | 16 | 16 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 21 | 17 | 13 | 32 | 36 | 9 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 60037 Lombardi E3b1a1 V12+ Italy | 13 | 16 | 17 | 12 | 13 | 30 | 23 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 | 26 | 20 | 34 | 11 | 11 | 17 | 17 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | 17 | 12 | 35 | 37 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhrd - DNA Comparison | |||||||||||||||
| ID |
D Y S 1 9 |
D Y S 3 8 9 I |
D Y S 3 8 9 I I |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 8 5 |
D Y S 4 3 8 |
D Y S 4 3 9 | |||||
| modal | 13 | 13 | 31 | 23 | 10 | 11 | 13 | 16.16 | 10 | 12 | |||||
| 0 52277 O'Dair E3b1a1 V12+ Unknown | 13 | 13 | 31 | 23 | 10 | 11 | 13 | 16.16 | 10 | 12 | |||||
| 15 56764 Harwood E3b1a M78+ England | 13 | 13 | 32 | 23 | 11 | 11 | 13 | 16.16 | 10 | 12 | |||||
| 14 62411 Harwood E3b1 England | 13 | 13 | 31 | 23 | 11 | 11 | 13 | 16.16 | 10 | 12 | |||||
| 15 62493 Harwood E3b1a England | 13 | 13 | 31 | 23 | 11 | 11 | 13 | 16.16 | 10 | 12 | |||||
| 15 75877 Smith E3b1a Unknown | 13 | 13 | 30 | 23 | 10 | 11 | 13 | 16.16 | 10 | 11 | |||||
| 15 91SZ4Z Capshaw E3b1c M123+ United Kingdom | 13 | 13 | 30 | 23 | 10 | 11 | 13 | 16.17 | 10 | 12 | |||||
| 14 N16779 Artuso E3b1c1 M34+ Italy | 13 | 13 | 31 | 23 | 10 | 11 | 13 | 16.16 | 10 | 12 | |||||
| 60037 Lombardi E3b1a1 V12+ Italy | 13 | 13 | 30 | 23 | 10 | 11 | 13 | 16.17 | 10 | 12 | |||||
| |||||||||||||||
| Genetic Distance | ||||||||||||||||||||||
| ID | m o d a l | 0 5 2 2 7 7 O ' D a i r E 3 b 1 a 1 V 1 2 + U n k n o w n | 1 5 5 6 7 6 4 H a r w o o d E 3 b 1 a M 7 8 + E n g l a n d | 1 4 6 2 4 1 1 H a r w o o d E 3 b 1 E n g l a n d | 1 5 6 2 4 9 3 H a r w o o d E 3 b 1 a E n g l a n d | 1 5 7 5 8 7 7 S m i t h E 3 b 1 a U n k n o w n | 1 5 9 1 S Z 4 Z C a p s h a w E 3 b 1 c M 1 2 3 + U n i t e d K i n g d o m | 1 4 N 1 6 7 7 9 A r t u s o E 3 b 1 c 1 M 3 4 + I t a l y | 6 0 0 3 7 L o m b a r d i E 3 b 1 a 1 V 1 2 + I t a l y | |||||||||||||
| modal | 37 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 0 52277 O'Dair E3b1a1 V12+ Unknown | 7 | 37 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 15 56764 Harwood E3b1a M78+ England | 5 | 11 | 37 | 3 | 2 | 12 | 10 | 15 | 14 | |||||||||||||
| 14 62411 Harwood E3b1 England | 5 | 11 | 3 | 37 | 3 | 12 | 11 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 15 62493 Harwood E3b1a England | 5 | 10 | 2 | 3 | 37 | 13 | 11 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 15 75877 Smith E3b1a Unknown | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 37 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 15 91SZ4Z Capshaw E3b1c M123+ United Kingdom | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 37 | 15 | 10 | |||||||||||||
| 14 N16779 Artuso E3b1c1 M34+ Italy | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 37 | 13 | |||||||||||||
| 60037 Lombardi E3b1a1 V12+ Italy | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 37 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| - Infinite allele mutation model is used
- Values on the diagonal indicate number of markers tested | ||||||||||||||||||||||
| Time to Most Recent Common Ancestor (Years) | ||||||||||||||
| ID | m o d a l | 0 5 2 2 7 7 O ' D a i r E 3 b 1 a 1 V 1 2 + U n k n o w n | 1 5 5 6 7 6 4 H a r w o o d E 3 b 1 a M 7 8 + E n g l a n d | 1 4 6 2 4 1 1 H a r w o o d E 3 b 1 E n g l a n d | 1 5 6 2 4 9 3 H a r w o o d E 3 b 1 a E n g l a n d | 1 5 7 5 8 7 7 S m i t h E 3 b 1 a U n k n o w n | 1 5 9 1 S Z 4 Z C a p s h a w E 3 b 1 c M 1 2 3 + U n i t e d K i n g d o m | 1 4 N 1 6 7 7 9 A r t u s o E 3 b 1 c 1 M 3 4 + I t a l y | 6 0 0 3 7 L o m b a r d i E 3 b 1 a 1 V 1 2 + I t a l y | |||||
| modal | 37 | 1440 | 1020 | 1020 | 1020 | 1860 | 1860 | 2340 | 2340 | |||||
| 0 52277 O'Dair E3b1a1 V12+ Unknown | 1440 | 37 | 2340 | 2340 | 2100 | 2100 | 2580 | 2580 | 3390 | |||||
| 15 56764 Harwood E3b1a M78+ England | 1020 | 2340 | 37 | 660 | 450 | 2580 | 2100 | 3390 | 3120 | |||||
| 14 62411 Harwood E3b1 England | 1020 | 2340 | 660 | 37 | 660 | 2580 | 2340 | 2850 | 3120 | |||||
| 15 62493 Harwood E3b1a England | 1020 | 2100 | 450 | 660 | 37 | 2850 | 2340 | 2850 | 3120 | |||||
| 15 75877 Smith E3b1a Unknown | 1860 | 2100 | 2580 | 2580 | 2850 | 37 | 1860 | 2580 | 2580 | |||||
| 15 91SZ4Z Capshaw E3b1c M123+ United Kingdom | 1860 | 2580 | 2100 | 2340 | 2340 | 1860 | 37 | 3390 | 2100 | |||||
| 14 N16779 Artuso E3b1c1 M34+ Italy | 2340 | 2580 | 3390 | 2850 | 2850 | 2580 | 3390 | 37 | 2850 | |||||
| 60037 Lombardi E3b1a1 V12+ Italy | 2340 | 3390 | 3120 | 3120 | 3120 | 2580 | 2100 | 2850 | 37 | |||||
| ||||||||||||||
| - Infinite allele mutation model is used
- Average mutation rate: 0.0024 - Values on the diagonal indicate number of markers tested - Probability is 50% that the TMRCA is no longer than indicated - Average generaton: 30 years | ||||||||||||||