| Name | Birth date | Death date | Immigration date |
|---|---|---|---|
| Alf. Cavallara | 1890 | 1907 | |
| Andrea Di Lorenzo | 1865 | 1903 | |
| Andrea Donato | 1875 | 1903 | |
| Andrea Galati | 1887 | 1910 | |
| Andrea Gambino | 1890 | 1913 | |
| Angela Geloso | 1889 | ||
| Angelo Annolfo | 1889 | 1907 | |
| Angelo Caruso | 1894 | 1913 | |
| Angelo Di Napoli | 1873 | 1913 | |
| Angelo Di Piazza | 1875 | 1910 | |
| Angelo di Piazza | 1892 | 1910 | |
| Angelo Galati | 1900 | 1923 | |
| Angelo Galati | 1880 | 1903 | |
| Angelo Sapienza | |||
| Antonina Randazzo | 1881 | 1909 | |
| Antonino Cilluffo | |||
| Antonino Cucchiara | 1890 | 1913 | |
| Antonino Polizzi | 1868 | 1902 | |
| Antonino Polizzi | 1861 | 1909 | |
| Antonio Di Piazza | 1873 | 1909 | |
| Baldanare Bimi | 1894 | 1912 | |
| Benedetta Caruso | 1876 | 1907 | |
| Carusso Carimino | 1894 | 1912 | |
| Casimizo Caruso | 1885 | 1914 | |
| Casinciro Caruso | 1876 | 1903 | |
| Castrenze Alamia | 1889 | 1913 | |
| Caterina De Luca | 1875 | 1903 | |
| Erasmo Battaglia | 1891 | 1909 | |
| Eugenio Auvenerole | 1882 | 1906 | |
| Faro Cilluffo | 1858 | 1922 | |
| Filippo Cucchiara | 1890 | 1913 | |
| Filippo Galati | 1875 | 1909 | |
| Filippo Polizzi | 1874 | 1903 | |
| Francesco Altocolle | 1867 | 1913 | |
| Francesco Barone | 1891 | 1909 | |
| Francesco Caormina | 1894 | 1910 | |
| Francesco Caruso | 1897 | 1910 | |
| Francesco Caruso | 1890 | 1913 | |
| Francesco Caruso | 1864 | 1903 | |
| Francesco Di Lorenzo | 1871 | 1910 | |
| Francesco Di Piazza | 1895 | 1912 | |
| Francesco Di Piazza | 1886 | ||
| Francesco Di Piazza | 1883 | 1910 | |
| Francesco Di Piazza | Dec 1908 | ||
| Francesco Di Piazza | 1869 | 1910 | |
| Francesco Donato | 1884 | 1910 | |
| Francesco Ferranti | 1887 | 1906 | |
| Francesco Fileccia | 1893 | 1907 | |
| Francesco Galati | 1885 | 1909 | |
| Francesco Geloso | 1874 | 1902 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |