
| Name | Birth date | Death date | Reference number |
|---|---|---|---|
| Florida Harden | Unknown | 660 | |
| Forest M. Mark | Private | 633 | |
| Forrest Franklin Rumans | March 20, 1897 | Unknown | 1019 |
| Frances A. Baughn | Unknown | 730 | |
| Frances Bailey | 1906 | 391 | |
| Frances Ellen Leffler | April 01, 1863 | Unknown | 971 |
| Frances Finley | April 15, 1872 | May 07, 1876 | 567 |
| Frances Joanne Kirk | Private | 649 | |
| Frances Kirkpatrick | December 02, 1826 | September 05, 1901 | 318 |
| Frances Marian Sollars | September 11, 1873 | Unknown | 477 |
| Frances Maude Mark | Private | 516 | |
| Frances Olive Chenoweth | Private | 487 | |
| Frances Parrill | Private | 273 | |
| Frances Rose Piver | Private | 280 | |
| Francis Marion Mckinzie | Unknown | 947 | |
| Francis Virgil Mckinzie | April 25, 1903 | Unknown | 955 |
| Frank Dean | Unknown | Unknown | 1056 |
| Frank H.III, Cathey | Private | 1115 | |
| Frank Heaton | July 25, 1881 | Unknown | 489 |
| Frank Howard Cathey, Jr. | Private | 1114 | |
| Frank Kirkpatrick | November 18, 1869 | Unknown | 451 |
| Frank M. Napier | Unknown | 871 | |
| Frank Mark | February 1860 | Unknown | 723 |
| Frank Misunas | 1893 | October 17, 1937 | 79 |
| Frank Misunas | Private | 410 | |
| Franklin Mariott Mark | July 22, 1866 | Unknown | 627 |
| Fred Gilbert Perrill | March 28, 1906 | September 03, 1907 | 503 |
| Fred MacLewis Rummans | Private | 662 | |
| Fred Rumans | Unknown | Unknown | 930 |
| Fred Sample, Sr. | Unknown | 659 | |
| Fred Stanley Slagle | September 29, 1884 | Unknown | 378 |
| Frederick Free | Abt. 1795 | July 12, 1862 | 322 |
| Frederick Mark | Unknown | 176 | |
| Freida Caroline Charlotte Ficke | May 13, 1876 | Unknown | 78 |
| Gabriella Reynolds | Unknown | 617 | |
| Gary Mickle | Private | 237 | |
| Gary Vince | Private | 201 | |
| George Armstrong | Unknown | 289 | |
| George B. Toalson | 1857 | Unknown | 675 |
| George David Armstrong | March 07, 1876 | September 03, 1958 | 124 |
| George Kirk Strodtbeck | Private | 652 | |
| George Mark | 1775 | 1831 | 145 |
| George Molden | Unknown | 985 | |
| George Rumans | Abt. 1904 | Unknown | 1022 |
| George Sever | Unknown | 178 | |
| George Strodtbeck | October 10, 1875 | July 23, 1925 | 650 |
| Georgia May Rumans | May 22, 1883 | Unknown | 919 |
| Gerald Marlow Carman | Private | 282 | |
| Geraldine Anna Mark | Private | 521 | |
| Gertrude Mark | February 13, 1890 | April 28, 1956 | 17 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |