
| Name | Birth date | Death date | Spouse | Marriage date |
|---|---|---|---|---|
| <Unnamed> | Unknown | PAUL, William | 03 Dec 1848 | |
| <Unnamed> | Unknown | BROWN, Josiah | Unknown | |
| <Unnamed> | Unknown | PATIENCE | Unknown | |
| <Unnamed> | Unknown | DEARMAN, Thomas | Aft. 1820 | |
| <Unnamed> | Unknown | WALKER, Elizabeth | Unknown | |
| <Unnamed> | Unknown | SUTTON, Nathaniel | Aft. 1750 | |
| <Unnamed> | Bef. 1460 | Aft. 1480 | D'ARMAND, Raimond | Bef. 1474 |
| <Unnamed> | Bef. 1540 | Bef. 1561 | BLISS, William | Bef. 1551 |
| <Unnamed> | Abt 1558 | Aft. 1588 | CARPENTER, William | Bef. 1580 |
| <Unnamed> | Bef. 1680 | Aft. 1706 | CARPENTER, Samuel | Bef. 1695 |
| <Unnamed> | Bef. 1685 | Aft. 1699 | LYON, John | Bef. 1699 |
| <Unnamed> | Bef. 1710 | Aft. 1727 | HUMPHREY, John | Bef. 1727 |
| <Unnamed> | Bef. 1715 | Aft. 1730 | D'ARMAND, James | 1728 |
| <Unnamed> | Abt 1720 | 1799 | GRIFFITH, James | Unknown |
| <Unnamed> | Bef. 1721 | Aft. 1738 | CARPENTER, Obadiah | Bef. 1738 |
| <Unnamed> | Bef. 1725 | Aft. 1741 | CARPENTER, Zachariah | Aft. 1735 |
| <Unnamed> | 1735 | 1821 | HERRICK, Henry | Bef. 1768 |
| <Unnamed> | Bef. 1745 | Aft. 1767 | CARPENTER, Zechariah | Bef. 1762 |
| <Unnamed> | Bef. 1745 | Aft. 1758 | WHITFORD, John | Bef. 1758 |
| <Unnamed> | Bef. 1750 | Aft. 1768 | WHITTAKER, John | Bef. 1768 |
| <Unnamed> | Bef. 1750 | Aft. 1767 | SMITH, Ebenezer | Bef. 1767 |
| <Unnamed> | Bef. 1750 | Aft. 1767 | SAWYER, Thomas | Bef. 1767 |
| <Unnamed> | Bef. 1755 | Aft. 1778 | WEAVER, Lewis | Bef. 1770 |
| <Unnamed> | Bef. 1755 | Aft. 1778 | BENNETT, Ezekiel | Bef. 1770 |
| <Unnamed> | Bef. 1755 | Unknown | PERRY, Thomas | Bef. 1769 |
| <Unnamed> | Bef. 1760 | Aft. 1778 | FIELD, Anthony | Bef. 1778 |
| <Unnamed> | Bef. 1760 | Aft. 1777 | WEST, Daniel | Bef. 1777 |
| <Unnamed> | Bef. 1760 | Aft. 1773 | BLISS, Ephraim | Bef. 1773 |
| <Unnamed> | Bef. 1760 | Aft. 1775 | ELY, Joshua | Bef. 1775 |
| <Unnamed> | Bef. 1765 | Aft. 1780 | GAIGE, George | Bef. 1780 |
| <Unnamed> | Bef. 1765 | Aft. 1778 | TUPPER, Zuriel | Bef. 1778 |
| <Unnamed> | Bef. 1770 | Aft. 1783 | BURROUGHS, James | Bef. 1783 |
| <Unnamed> | Bef. 1770 | Aft. 1782 | DUDLEY, Lemuel | Bef. 1782 |
| <Unnamed> | Bef. 1770 | Aft. 1785 | LYNCH, Daniel | Bef. 1785 |
| <Unnamed> | Aft. 1770 | Aft. 1786 | OLIN, Gideon | Aft. 1786 |
| <Unnamed> | Bef. 1775 | Aft. 1791 | SMITH, George | Bef. 1791 |
| <Unnamed> | Bef. 1777 | Aft. 1793 | BRADLEY, Jesse | Bef. 1793 |
| <Unnamed> | Bef. 1780 | Aft. 1794 | ROBINSON, Joel | Bef. 1794 |
| <Unnamed> | Bef. 1780 | Aft. 1797 | CARPENTER, Thomas | Bef. 1797 |
| <Unnamed> | Bef. 1780 | Aft. 1794 | SCOTT, Joseph | Bef. 1794 |
| <Unnamed> | Bef. 1785 | Aft. 1801 | DEXTER, Edward | Bef. 1798 |
| <Unnamed> | Bef. 1785 | Aft. 1802 | BLISS, Ephraim | Bef. 1802 |
| <Unnamed> | Bef. 1790 | Aft. 1803 | GRIMES, John | Bef. 1803 |
| <Unnamed> | Bef. 1790 | Aft. 1806 | RICE, Benjamin | Bef. 1806 |
| <Unnamed> | Bef. 1795 | Aft. 1814 | DEARMOND, James | Bef. 1806 |
| <Unnamed> | Bef. 1795 | Aft. 1810 | HEMMENWAY, Daniel | Bef. 1810 |
| <Unnamed> | Bef. 1800 | Aft. 1815 | CARPENTER, Luther | Bef. 1815 |
| <Unnamed> | Bef. 1800 | Aft. 1812 | CARTER, Chandler | Bef. 1812 |
| <Unnamed> | Bef. 1800 | Aft. 1813 | HATHAWAY, Simmons | Bef. 1813 |
| <Unnamed> | Bef. 1800 | Aft. 1812 | ROHR, Joseph | Bef. 1812 |
|
|||||||||||||||
| © 2009 Ancestry.com |